中国株為替レート
過去のレート一覧 2012年5月
| 2012年5月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 曜日 | 為替交換レート | 中国株売買適用レート | ||
| 香港ドルから円への 交換レート |
円から香港ドルへの 交換レート |
中国株売却時レート | 中国株買付時レート | ||
| 05月16日 | 水 | 10.18 | 10.48 | 10.21 | 10.51 |
| 05月15日 | 火 | 10.12 | 10.42 | 10.15 | 10.45 |
| 05月14日 | 月 | 10.14 | 10.44 | 10.17 | 10.47 |
| 05月11日 | 金 | 10.11 | 10.41 | 10.14 | 10.44 |
| 05月10日 | 木 | 10.08 | 10.38 | 10.11 | 10.41 |
| 05月09日 | 水 | 10.10 | 10.40 | 10.13 | 10.43 |
| 05月08日 | 火 | 10.12 | 10.42 | 10.15 | 10.45 |
| 05月07日 | 月 | 10.09 | 10.39 | 10.13 | 10.43 |
| 05月02日 | 水 | 10.20 | 10.50 | 10.20 | 10.50 |
| 05月01日 | 火 | - | - | 10.15 | 10.45 |
2011年8月より前の上表の項目は、
中国株売買適用レート→公表レート(銀行が公表する対顧客電信為替相場)
中国株売却時レート→TTB
中国株買付時レート→TTS
と読み替えてください。





















