岡三アクティブFX スワップポイント
最新のスワップポイント
スワップポイントはロールオーバー時点の未決済ポジションを対象に、各国通貨間の金利差をもとに計算されます。
- ロールオーバーはニューヨーク時間の15:00(日本時間の5:00、サマータイム期間は4:00)過ぎに行われます。
- ロールオーバーによる決済損益やスワップポイントは、通常、日本時間の正午までに使用可能保証金および報告書に反映されます。
取引日:2012年04月30日
| 通貨ペア | 日数 | 売り | 買い | |
|---|---|---|---|---|
| USD/JPY | 米ドル/円 | 1 | -6.0 | 2.0 |
| EUR/JPY | ユーロ/円 | 1 | -22.0 | 17.0 |
| GBP/JPY | ポンド/円 | 1 | -14.0 | 9.0 |
| AUD/JPY | 豪ドル/円 | 1 | -94.0 | 89.0 |
| NZD/JPY | NZドル/円 | 1 | -40.0 | 35.0 |
| CAD/JPY | カナダドル/円 | 1 | -16.0 | 11.0 |
| CHF/JPY | スイスフラン/円 | 1 | 6.0 | -11.0 |
| HKD/JPY | 香港ドル/円 | 1 | -4.6 | -0.4 |
| ZAR/JPY | 南アフリカランド/円 | 1 | -17.0 | 12.0 |
| EUR/USD | ユーロ/米ドル | 1 | -0.8 | -2.4 |
| GBP/USD | ポンド/米ドル | 1 | -13.8 | 9.7 |
| AUD/USD | 豪ドル/米ドル | 1 | -103.6 | 99.6 |
| GBP/CHF | ポンド/スイスフラン | 1 | -45.5 | 36.6 |
| USD/CHF | 米ドル/スイスフラン | 1 | -9.8 | 5.4 |
| EUR/CHF | ユーロ/スイスフラン | 1 | -12.5 | 8.0 |























