開示情報
日経225先物(ラージ)および日経225miniの約定数量
当社における、日経225先物(ラージ)および日経225miniの約定数量の実績です。
(単位:枚)
| 年 | 月 | 約定数量 | 日数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日経225先物(ラージ)取引 | 日経225mini取引 | |||||
| 合計 | 1日平均 | 合計 | 1日平均 | |||
| 2012年 | 4月 | 15,602 | 780 | 417,415 | 20,871 | 20 |
| 3月 | 20,889 | 995 | 359,012 | 17,096 | 21 | |
| 2月 | 23,621 | 1,125 | 302,635 | 14,411 | 21 | 1月 | 18,840 | 992 | 234,569 | 12,346 | 19 |
| 2011年 | 12月 | 17,691 | 842 | 273,209 | 13,010 | 21 |
| 11月 | 24,560 | 1,228 | 297,670 | 14,884 | 20 | |
| 10月 | 22,861 | 1,143 | 363,467 | 18,173 | 20 | |
| 9月 | 15,675 | 784 | 313,382 | 15,669 | 20 | |
| 8月 | 18,370 | 799 | 369,344 | 16,058 | 23 | |
| 7月 | 12,775 | 639 | 166,163 | 8,308 | 20 | |
| 6月 | 14,265 | 648 | 201,671 | 9,167 | 22 | |
| 5月 | 7,550 | 397 | 202,743 | 10,671 | 19 | |
| 4月 | 9,499 | 475 | 177,124 | 8,856 | 20 | |
| 3月 | 26,463 | 1,203 | 477,016 | 21,683 | 22 | |
| 2月 | 20,638 | 1,086 | 292,231 | 15,381 | 19 | |
| 1月 | 22,576 | 1,188 | 340,580 | 17,925 | 19 | |
| 2010年 | 12月 | 25,825 | 1,230 | 342,300 | 16,300 | 21 |
| 11月 | 21,794 | 1,090 | 449,169 | 22,458 | 20 | |
| 10月 | 26,622 | 1,331 | 515,465 | 25,773 | 20 | |
| 9月 | 32,522 | 1,626 | 655,363 | 32,768 | 20 | |
| 8月 | 30,451 | 1,384 | 573,049 | 26,048 | 22 | |
| 7月 | 24,759 | 1,179 | 505,334 | 24,064 | 21 | |
| 6月 | 27,711 | 1,260 | 462,900 | 21,041 | 22 | |
| 5月 | 30,977 | 1,721 | 476,910 | 26,495 | 18 | |
| 4月 | 27,638 | 1,316 | 388,298 | 18,490 | 21 | |
| 3月 | 22,304 | 1,014 | 357,439 | 16,247 | 22 | |
| 2月 | 15,952 | 840 | 280,419 | 14,759 | 19 | |
| 1月 | 18,843 | 992 | 286,236 | 15,065 | 19 | |





















