ポイント 1
投信生活のキモとなるのは情報です。岡三アセット発行のマンスリーレポート、ファンド紹介動画などで、必要な情報を集めましょう。
ポイント 2
当社担当者が話題の投信をピックアップ。相場状況や市場のテーマ、投資家の間で話題になっている投信など、今、旬なオススメ投信をチェックしましょう。
人民元ソブリンマザーファンドへの投資を通じて、中国本土に流通する中国人民元建てのソブリン債に投資を行います。
主に米国及びカナダの取引所、取引所に準ずる市場で取引されているREITに投資を行います。定額で収益分配すること、または収益分配を減らし資産成長することを目指します。
高い技術力、優れた商品開発力、特徴あるビジネスモデル、事業構造の改革などにより、飛躍的な成長が期待される企業の株式を選別します。
「リーダーシップ」「洞察力」「社会性」の観点から、創業者が経営の中心を担っている日本の企業の株式へ投資を行います。
インバウンドの増加により恩恵を受ける日本の株式などに投資を行い、インバウンドの増加とその波及効果によって恩恵を受けると期待される銘柄群の中からポートフォリオを構築します。
日本を除くアジアの不動産投資信託証券に投資し、安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行います。不動産投資信託証券の実質組入比率は、高位を保つことを基本とします。年2回決算を行います。
注目投信の動画解説
ピックアップ投信の中から注目投信に関する動画を公開しています。
先行き不透明な投資環境が続いている中で、「成長」と「インカム」の両方を確保する投資先として、アジアのリートが注目されています。
今回はこれまで優れた実績を収め、今後も多くの収益獲得機会をもたらすことが期待されるアジアのリートに投資するファンドをご紹介します。
ポイント 3
中長期の保有を目的とする投資信託でも、ランキングの情報は確認しておきましょう。また、コストの情報も重要なのでチェックしましょう。
順位 | ファンド名称 | 基準価額 | 最終更新日 | 前日比 | 前日比% | 詳細/買付 |
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | ファンド名称 | 基準価額 | 最終更新日 | 分配金利回り | 詳細/買付 |
---|---|---|---|---|---|
分配金利回りは、預金や債券の利率、利回りとは全く異なる性質のものです。
分配金利回りは、過去1年間の分配金累計金額と前営業日及び1年前の基準価額を基に下記の式にて算出し表示しています。
【直近の基準価額が1年前の基準価額以上の場合】
年間分配金累計÷1年前の基準価額×100
(注) 過去1年間分配金が支払われていないファンドの分配金利回りは0.00%と表示
【直近の基準価額が1年前の基準価額未満の場合】
{年間分配金累計+(現在の基準価額-1年前の基準価額)}÷1年前の基準価額×100
(注) 1年前から基準価額が値下がりした結果、分配金利回りがマイナスとなったファンドは‘-’と表示
投資信託の収益(損益)は、基準価額の騰落と分配金受取の合計で考えることが必要であり、分配額や分配金利回りのみならず、「騰落率」もあわせて必ずご確認ください。
分配金は受益者毎の個別元本により、課税扱いとなる普通分配金と非課税扱いとなる元本払戻金(特別分配金)に区分されます。
詳しくは、 毎月分配型投資信託・通貨選択型投資信託の注意事項をご確認ください。
個別元本(受益者のファンドの購入価額)を上回る部分からの分配金です。
個別元本を下回る部分からの分配金です。分配後の受益者の個別元本は、元本払戻金(特別分配金)の額だけ減少します。元本払戻金(特別分配金)は、もともと非課税のため、2014年1月からスタートするNISA口座によるメリットを享受することはできません。
順位 | ファンド名称 | 基準価額 | 最終更新日 | トータルリターン(1年) | 詳細/買付 |
---|---|---|---|---|---|
順位 | ファンド名称 | 基準価額 | 最終更新日 | 6カ月間の資金流入額 | 詳細/買付 |
---|---|---|---|---|---|
成長戦略を背景に企業業績の拡大が期待される国内株式。市場の活性化により経済メリットを享受できる可能性のある下記の投資信託を検討してみてはいかがでしょうか。
ファンド名称 | 決算 | 詳細 | 詳細/買付 |
---|---|---|---|
優良好配当・日本株式ファンド「投資の原点」 | 年2回 | JPX日経インデックス400(金融を除く)の構成銘柄の中から、配当利回りの高さ等を勘案の上、定量基準に則って銘柄を選定するファンドです。 | 詳細・買付 |
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) | 毎月 | 日本のインフラ関連企業の株式及びJ-REITに投資を行うファンドです。 | 詳細・買付 |
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) | 毎月 | 日本のインフラ関連企業の株式及びJ-REITに投資を行うファンドです。円売り米ドル買いを行い、米ドルへの投資成果を享受します。 | 詳細・買付 |
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) | 毎月 | 日本のインフラ関連企業の株式及びJ-REITに投資を行うファンドです。円売り豪ドル買いを行い、豪ドルへの投資成果を享受します。 | 詳細・買付 |
日本グロースオープン | 年1回 | 主として日本の株式市場の中から、企業の収益性、成長性や株式市場のテーマ性を重視して選定した銘柄に投資を行うファンドです。純資産総額の30%を限度として外国株式も組み入れます。 | 詳細・買付 |
インフラ関連日本株式ファンド 「インフラレボリューション」 | 年1回 | 日本及び海外におけるインフラ事業の拡大により利益成長が見込まれる日本の企業の株式に投資を行うファンドです。 | 詳細・買付 |
ニッポン創業経営者ファンド 「リーダーズ」 | 年1回 | 創業者が経営の中心を担っている日本の企業の株式へ投資を行います。「リーダーシップ」「洞察力」「社会性」の観点から、企業成長の源泉となる創業経営の能力に着目した銘柄選定を行い、投資銘柄数は原則30銘柄以内とします。 | 詳細・買付 |
ニッポン成長株オープン 「一等星」 | 年2回 | 日本の成長が期待される企業の株式に投資を行います。成長企業の選別にあたっては、高い技術力、優れた商品開発力、特徴あるビジネスモデル、事業構造の改革等により、利益成長が期待される企業を重視します。なお、新興市場の株式に積極的に投資することがあります。 | 詳細・買付 |
日本株テーマセレクション | 年1回 | 日本の株式市場における投資魅力のある各種テーマを策定し、3ヵ月毎に投資テーマの選定、入替を行い、選定されたテーマに適う日本の株式に投資します。運用にあたっては、投資候補となる各種テーマの銘柄リストを作成し、各種テーマの1ヵ月間のリターン/リスクを測定し、パフォーマンスの上位3つの投資テーマを定量基準を用いて選定します。 | 詳細・買付 |
日本インバウンドオープン | 年1回 | 「日本インバウンドマザーファンド」の受益証券への投資を通じて、インバウンドの増加により恩恵を受ける日本の株式および不動産投資信託証券に投資を行い、投資信託財産の成長を目指します。運用にあたっては、インバウンドの増加とその波及効果によって恩恵を受けると期待される銘柄群の中から、個別銘柄の業績、成長性、財務の健全性、バリュエーション、流動性等を勘案しポートフォリオを構築します。 | 詳細・買付 |
日本連続増配成長株オープン | 年4回 | 日本連続増配成長株マザーファンド(以下、「マザーファンド」といいます。)の受益証券への投資を通じて、日本の連続増配銘柄(一定期間にわたり1株あたりの普通配当金が毎期増加している企業の株式をいいます。)に投資を行います。ポートフォリオの構築にあたっては、成長性、バリュエーション等のほか、今後の連続増配の持続可能性を勘案して行います。 | 詳細・買付 |
日本優良成長株オープン(円投資型) 「スマートジャパン」 | 年2回 | 日本優良成長株マザーファンドの受益証券への投資を通じて、主として、わが国の金融商品取引所上場(上場予定を含みます。)株式のうち、収益性に優れ、成長の持続が期待される企業の株式に実質的に投資を行い、投資信託財産の成長を目指して運用を行います。投資候補銘柄の選定にあたっては、主にROE(自己資本利益率)や売上高営業利益率などの収益性を表す財務指標の水準、方向性、変化等に着目します。 | 詳細・買付 |
日本優良成長株オープン(米ドル投資型) 「スマートジャパン」 | 年2回 | 日本優良成長株マザーファンドの受益証券への投資を通じて、主として、わが国の金融商品取引所上場(上場予定を含みます。)株式のうち、収益性に優れ、成長の持続が期待される企業の株式に実質的に投資を行い、投資信託財産の成長を目指して運用を行います。投資候補銘柄の選定にあたっては、主にROE(自己資本利益率)や売上高営業利益率などの収益性を表す財務指標の水準、方向性、変化等に着目します。 | 詳細・買付 |
JPX日経インデックス400・コアプラス | 年4回 | JPX日経インデックス400構成銘柄を中心に、企業の成長ポテンシャル、自己資本利益率(ROE)の水準・変化・方向性、配当利回り、配当政策等に着目して運用を行います。 | 詳細・買付 |
日本インデックスオープン225 | 年1回 | 日経平均株価(225種)採用の株式に投資し、日経平均株価(225種)に連動する投資成果を目標として運用を行います。 | 詳細・買付 |
中小型成長株オープン 「スモール・モンスターズ・ジャパン」 | 年2回 | 主として、わが国の金融商品取引所(上場予定含む)株式のうち、相対的に時価総額が中小型規模の株式に投資を行い、投資信託財産の成長を目指して積極的な運用を行います。株式の投資にあたっては、高い技術力、優れた商品開発力、特徴あるビジネスモデル、事業構造の改革などにより、飛躍的な成長が期待される企業の株式を選別します。 | 詳細・買付 |
イオングループ・ファンド | 年2回 | イオングループの株式および不動産投資信託証券に投資を行い、イオングループの成長を享受することを目指します。株式への投資にあたっては、原則として投資対象となるイオングループの企業全銘柄に投資し、イオングループの株式時価総額に準じた動きを目指します。 | 詳細・買付 |
新経済成長ジャパン | 年2回 | 日本の株式を実質的な主要投資対象とし、投資信託財産の成長を目指して運用を行います。ボトムアップ・アプローチとトップダウン・アプローチを併用して、様々な投資環境の変化に対し柔軟かつ機動的な運用を行うことを目指します。 | 詳細・買付 |
日本好配当リバランスオープン | 年4回 | わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とし、投資信託財産の成長を図ることを目標に積極的な運用を行います。運用にあたっては、日経500種平均株価採用銘柄を予想配当利回りの高い順にランキングし、上位の70銘柄程度を投資対象とします | 詳細・買付 |
日本バリュースターオープン 「経営進化論」 | 年1回 | 主として、わが国の金融商品取引所上場株式に投資し、投資信託財産の成長を図ることを目標に積極的な運用を行います。定性分析・定量分析などにより、投資価値が高いと判断される銘柄を選定します。 | 詳細・買付 |
リスク許容度の回復で堅調な動きを見せる欧米株を中心とした海外株式。さらなる市場拡大による経済メリットを享受できる可能性のある下記の投資信託を検討してみてはいかがでしょうか。
ファンド名称 | 決算 | 詳細 | 詳細/買付 |
---|---|---|---|
米国バイオ&テクノロジー株オープン | 年4回 | 米国の取引所に上場されているバイオテクノロジー、IT、テクノロジー、先端技術製品、サービステクノロジー等の各分野の企業の株式に投資します。 | 詳細・買付 |
次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) | 年1回 | 次世代モビリティ関連企業(人・モノの移動に関連する幅広い分野で新規性・成長性の高い事業に取り組み、事業の実現性や収益成長が見込まれる企業)の株式に為替ヘッジを行いながら投資します。 | 詳細・買付 |
次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) | 年1回 | 次世代モビリティ関連企業(人・モノの移動に関連する幅広い分野で新規性・成長性の高い事業に取り組み、 事業の実現性や収益成長が見込まれる企業)の株式に投資します。 | 詳細・買付 |
米国中小型株オープン | 年2回 | 投資信託証券への投資を通じて、主として米国の中小型株式に実質的に投資し、投資信託財産の成長を目指して運用を行います。 | 詳細・買付 |
新興国連続増配成長株オープン | 年4回 | 投資信託証券への投資を通じて、実質的に新興国の株式(DR(預託証券)を含みます。)に投資を行い、投資信託財産の成長を目指して運用を行います。 | 詳細・買付 |
米国連続増配成長株オープン「女神さま・オープン」 | 年1回 | 長期にわたる米国の連続増配銘柄および米国の経済環境や社会構造の変化をとらえることで高い成長が期待できる銘柄に投資します。 | 詳細・買付 |
米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型) 「女神さま・オープン(3ヵ月決算型)」 | 年4回 | 長期にわたる米国の連続増配銘柄および米国の経済環境や社会構造の変化をとらえることで高い成長が期待できる銘柄に投資します。3ヵ月ごとに決算を行います。 | 詳細・買付 |
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) | 年1回 | アジア(日本を除く)・オセアニア地域の好配当の株式に投資することにより、高水準の配当収入の確保を目指すとともに、収益性、成長性などから株価の上昇が期待できる銘柄に投資し、中長期的な値上がり益の獲得を目指します。 | 詳細・買付 |
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) | 毎月 | アジア(日本を除く)・オセアニア地域の好配当の株式に投資することにより、高水準の配当収入の確保を目指すとともに、収益性、成長性などから株価の上昇が期待できる銘柄に投資し、中長期的な値上がり益の獲得を目指します。 | 詳細・買付 |
チャイナ・ロード 「西遊記」 | 年2回 | 中華経済圏の発展で恩恵を受けると思われる中国・香港籍の企業の株式(香港レッドチップ、香港H株、その他香港株式、上海B株、深センB株、上海A株および深センA株)を中心に投資し、信託財産の成長を図ることを目標に積極的な運用を行います。 | 詳細・買付 |
シェール関連株オープン | 年2回 | 米国、カナダおよびメキシコのシェール関連企業の株式等に投資します。投資にあたっては、米国、カナダおよびメキシコの企業の中から、シェールガス/オイルの生産拡大により成長が期待される企業、エネルギーコストの低下により恩恵を受ける企業に着目します。 | 詳細・買付 |
リスクを抑えつつ中長期的な運用をお考えの方は、下記の債券で運用する投資信託を検討してみてはいかがでしょうか。
ファンド名称 | 決算 | 詳細 | 詳細/買付 |
---|---|---|---|
中国人民元ソブリンオープン「夢元」 | 年2回 | 中国本土に流通する中国人民元建てのソブリン債に投資を行います。 | 詳細・買付 |
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略)「夢元ドル戦略」 | 年2回 | 中国本土に流通する中国人民元建てのソブリン債に投資を行います。実質組入外貨建資産額と同額程度の米ドル売り/円買いの為替予約取引を行い、実質的に米ドルから中国人民元に投資を行うのと同様の効果を得ることを目指します。 | 詳細・買付 |
ワールド・ソブリンインカム 「十二単衣」 | 毎月 | 日本を含む主要先進各国のソブリン債(国債および政府保証債等)に分散投資し、リスク分散を図ったうえで、長期的に安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行います。 | 詳細・買付 |
新興国国債オープン(毎月決算型) 「アトラス(毎月決算型)」 | 毎月 | 主としてJPモルガン社のGBI-EMブロード・ディバーシファイド指数を構成する新興国が発行する現地通貨建ての国債または政府機関が発行する債券、およびそれと同等の価値が得られるクレジット・リンク・ノート等に投資し、安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行います。 | 詳細・買付 |
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 「アジオセ定期便」 | 毎月 | アジア・オセアニア地域の債券に投資し、安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行います。各投資信託証券の組入比率は、投資対象ファンドの収益性、投資対象国の債券市場の利回り水準と流動性、金利および為替動向等を勘案して決定します。 | 詳細・買付 |
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) | 毎月 | アジアのハイ・イールド債券、転換社債(CB)等に投資し、投資信託財産の安定した収益の確保と着実な成長を目指して為替の動きをヘッジしながら運用を行います。 | 詳細・買付 |
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) | 毎月 | アジアのハイ・イールド債券、転換社債(CB)等に投資し、投資信託財産の安定した収益の確保と着実な成長を目指して運用を行います。 | 詳細・買付 |
米国短期ハイ・イールド債券オープン | 年2回 | 主に米国企業の発行する米ドル建ての短期ハイ・イールド債券に投資を行います。ポートフォリオのデュレーションは原則として、1年半から2年程度とすることを目標とします。 | 詳細・買付 |
各国の不動産へ手軽に投資したいとお考えの方は、下記の不動産投信(REIT)で運用する投資信託を検討してみてはいかがでしょうか。
ファンド名称 | 決算 | 詳細 | 詳細/買付 |
---|---|---|---|
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) | 年2回 | 日本を除くアジアの不動産投資信託証券に投資し、安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行います。不動産投資信託証券の実質組入比率は、高位を保つことを基本とします。年2回決算を行います。 | 詳細・買付 |
北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり) 「ほくと星」 | 年6回 | 主に米国及びカナダの取引所、取引所に準ずる市場で取引されているREITに投資を行います。定額で収益分配することを目標とし、原則として為替ヘッジを行います。 | 詳細・買付 |
北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) 「ほくと星」 | 年6回 | 主に米国及びカナダの取引所、取引所に準ずる市場で取引されているREITに投資を行います。定額で収益分配することを目標とします。 | 詳細・買付 |
北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり) 「ほくと星」 | 年6回 | 主に米国及びカナダの取引所、取引所に準ずる市場で取引されているREITに投資を行います。定率で収益分配することを目標とし、原則として為替ヘッジを行います。 | 詳細・買付 |
北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし) 「ほくと星」 | 年6回 | 主に米国及びカナダの取引所、取引所に準ずる市場で取引されているREITに投資を行います。定率で収益分配することを目標とします。 | 詳細・買付 |
北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり) 「ほくと星」 | 年2回 | 主に米国及びカナダの取引所、取引所に準ずる市場で取引されているREITに投資を行います。収益分配を減らし資産成長することを目指し、原則として為替ヘッジを行います。 | 詳細・買付 |
北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし) 「ほくと星」 | 年2回 | 主に米国及びカナダの取引所、取引所に準ずる市場で取引されているREITに投資を行います。収益分配を減らし資産成長することを目指します。 | 詳細・買付 |
日本Jリートオープン(1年決算型) | 年1回 | わが国の金融商品取引所に上場している(上場予定を含みます。)不動産投資信託証券に投資を行い、安定した収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。 | 詳細・買付 |
日本Jリートオープン(毎月分配型) | 毎月 | わが国の金融商品取引所に上場している(上場予定を含みます。)不動産投資信託証券に投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。 | 詳細・買付 |
ワールド・リート・セレクション(欧州) | 毎月 | ヨーロッパの取引所および取引所に準ずる市場で取引(上場等の前の新規募集または売出し、もしくは上場後の追加募集または売出しにかかるものを含みます。)されている不動産投資信託証券に実質的に投資し、高水準の配当収入の獲得を目指すとともに中長期的な値上がり益を追求します。 | 詳細・買付 |
ワールド・リート・セレクション(米国) 「十二絵巻」 | 毎月 | 米国の取引所および取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券を原則として高位に組入れることにより、高水準の配当収入の獲得を目指すとともに中長期的な値上がり益を追求します。 | 詳細・買付 |
ワールド・リート・セレクション(アジア) | 毎月 | 日本を除くアジアの不動産投資信託証券に投資し、安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行います。不動産投資信託証券の実質組入比率は、高位を保つことを基本とします。毎月決算を行います。 | 詳細・買付 |
グローバル・リート・セレクション | 毎月 | 世界各国の取引所および取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券に分散投資し、高水準の配当収入の獲得を目指すとともに中長期的な値上がり益を追求します。 | 詳細・買付 |
極力リスクを抑えながら安定的に資産形成をしたいとお考えの方は、下記の国内外の株式、債券や不動産投信(REIT)等の複数資産に分散して運用する投資信託を検討してみてはいかがでしょうか。
ファンド名称 | 決算 | 詳細 | 詳細/買付 |
---|---|---|---|
三重県応援ファンド | 年4回 | 日本の株式(三重県関連銘柄)、内外債券、J-REITに分散投資を行い、三重県の社会福祉向上のため、ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.15%の寄付を行います。 | 詳細・買付 |
日本株式・Jリートバランスファンド | 年1回 | 日経平均株価および東証REIT指数(配当込み)を50:50とした合成指数に連動する投資成果の獲得を目指して運用を行います。 | 詳細・買付 |
プロの運用を少額から気軽に利用したいとお考えの方は、お客さまのリスク許容度に合わせながら運用するラップ型の投資信託を検討してみてはいかがでしょうか。
ファンド名称 | 決算 | 詳細 | 詳細/買付 |
---|---|---|---|
ラップ・アプローチ(安定コース) | 年2回 | 内外の株式、債券および不動産投資信託証券を投資対象資産として分散投資を行います。【安定コース】は、安定した収益の確保と投資信託財産の着実な成長を目指して運用を行います。 | 詳細・買付 |
ラップ・アプローチ(安定成長コース) | 年2回 | 内外の株式、債券および不動産投資信託証券を投資対象資産として分散投資を行います。【安定成長コース】は、投資信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行います。 | 詳細・買付 |
ラップ・アプローチ(成長コース) | 年2回 | 内外の株式、債券および不動産投資信託証券を投資対象資産として分散投資を行います。【成長コース】は、投資信託財産の成長を目指して運用を行います。 | 詳細・買付 |
投信生活するなら
信頼ある証券会社で
岡三オンライン証券は、総合証券グループである岡三証券グループの一員です。 創業95年以上の岡三証券グループのノウハウとリソースを最大限に活用し、お客さまにご提供しています。 各種金融商品を業界屈指の格安手数料でご提供できるのも、確固たる収益構造を持っている岡三証券グループの一員なればこそです。
メールアドレスをご登録ください。メールアドレスのご登録完了後、ご登録のメールアドレス宛に口座開設申込専用URLをお送りします。
当社からお送りしたメールの口座開設申込専用URLへアクセスし、基本情報入力画面を表示させてください。本人確認書類と同一の内容をご入力ください。
「アップロードで提出」を選択すれば、最短で当日に口座開設手続きが完了します。郵送での提出も可能です。
取引画面へのログインパスワードはメールでお知らせします。取引に必要な取引パスワードは郵送でお知らせします。
当社では、完全前受制を採用しております。
お客さまからのご入金を当社が確認でき次第、口座残高に反映されお取引が可能となります。