投資情報
| 国内株式 | 株価ボード | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ランキング | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | |
| 企業イベント | ○ | ○ | - | - | - | - | |
| 重要事実情報 | ○ | ○ | - | - | - | - | |
| 注目銘柄 | ○ | - | - | - | - | - | |
| 決算発表銘柄 | ○ | - | - | - | - | - | |
| テクニカルスクリーナー | ○ | - | - | - | - | - | |
| 銘柄アラート | ○ | - | - | - | - | - | |
| 株主優待 | ○ | ○ | - | - | - | ○ | |
| 高値安値 | ○ | ○ | - | - | - | ○ | |
| 先物OP | 先物OP総合リスト | ○ | ○ | - | - | ○ | - |
| OP限月価格リスト | ○ | ○ | - | - | ○ | - | |
| OPセンシティビティ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | |
| OP権利行使価格リスト | ○ | ○ | - | - | ○ | - | |
| 先物OPボード | ○ | ○ | - | - | ○ | - | |
| マーケット情報 | マーケット総合 | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
| 国内主要指標 | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | |
| 海外主要指標 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | |
| 市場統計 | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | |
| 東証33業種 | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | |
| 為替 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | |
| ニュース | ○ | ○ | ○(※2) | - | - | ○ | |
| カレンダー | ○ | - | - | - | - | - | |
| 銘柄情報 | 企業分析ナビ | ○ | - | ○ | - | - | - |
| 板(大) | ○ | ○ | - | - | - | - | |
| 板(中) | ○ | - | ○(※3) | - | - | - | |
| 板(小) | ○ | - | - | - | - | ○ | |
| 板(ミニ) | ○ | - | - | - | - | - | |
| 歩み(大) | ○ | - | ○(※4) | - | - | - | |
| 歩み(中) | ○ | - | - | ○ | ○ | - | |
| 歩み(小) | ○ | - | - | - | - | ○ | |
| 業績(大) | ○ | - | ○ | - | - | - | |
| 業績(中) | ○ | - | - | - | - | ○ | |
| 信用情報(大) | ○ | - | ○ | - | - | - | |
| 信用情報(中) | ○ | - | - | - | - | ○ | |
| 企業イベント | ○ | - | - | - | - | - | |
| クォート(大) | ○ | - | - | - | - | - | |
| クォート(中) | ○ | - | ○(※5) | - | - | ○ | |
| クォート(小) | ○ | - | - | - | - | - | |
| 分析チャート | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | |
| 相対チャート | ○ | ○ | - | - | - | - | |
| チャート | ○ | ○ | ○ | - | - | - | |
| 複合画面(大) | ○ | ○ | ○ | - | - | - | |
| 複合画面(中) | ○ | - | - | - | - | - | |
| 複合画面(小) | ○ | - | - | - | - | - | |
| 先物ボード | ○ | - | - | - | - | - | |
| 関連ニュース | ○ | ○ | ○ | - | - | - | |
| 重要事実情報 | ○ | ○ | - | - | - | - | |
取引
| 取引 | 日本株保有(現) | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本株保有(信) | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |
| 日本株注文 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |
| 日本株予約注文 | ○ | ○ | - | ○ | - | - | |
| 日本株注文照会 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |
| 先物OP保有 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | |
| 先物OP注文 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | |
| 先物バスケット注文 | ○ | ○ | - | - | ○ | - | |
| 先物OP注文照会 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | |
| 先物OPバスケット照会 | ○ | ○ | - | - | ○ | - | |
| 先物OP約定照会 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | |
| 取引履歴 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | |
| お知らせ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | |
| 中国株取引サイト | ○ | - | - | - | - | - | |
| くりっく365取引サイト | ○ | - | - | - | - | - | |
| スピードショット注文1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
| スピードショット注文2 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | |
| スピードショット注文3 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | |
| 日本株特殊注文 | ○ | ○ | - | ○ | - | - | |
資産
| 資産 | ポートフォリオ | ○ | ○ | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポートフォリオ (日本株保有) |
○ | ○ | - | - | - | ○ | |
| ポートフォリオ (先物OP保有) |
○ | ○ | - | - | - | ○ | |
| ポートフォリオ (中国株保有) |
○ | - | - | - | - | - | |
| ポートフォリオ (くりっく365保有) |
○ | - | - | - | - | - | |
| ポートフォリオ (日本株口座) |
○ | ○ | - | - | - | ○ | |
| ポートフォリオ (先物OP口座) |
○ | ○ | - | - | - | ○ | |
| ポートフォリオ (中国株口座) |
○ | - | - | - | - | - | |
| ポートフォリオ (くりっく365口座) |
○ | - | - | - | - | - | |
設定
| 設定 | レイアウト | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レイアウトインポート | ○ | - | - | - | - | - | |
| レイアウトエクスポート | ○ | - | - | - | - | - | |
| 環境設定 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | |
| 文字サイズ | ○ | ○ | - | - | - | - | |
ウィンドウ
| ウィンドウ | 画面整列 | ○ | - | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ツールバー | 指数ティッカー | ○ | ○ | - | - | - | - |
| ニュースティッカー | ○ | ○ | - | - | - | - | |
| 為替ティッカー | ○ | - | - | - | - | - | |
| マーケットステータス | ○ | ○ | - | - | - | - | |
| コマンドバー | ○ | - | - | - | - | - | |
| 時計 | ○ | - | - | - | - | - | |
| 騰落 | ○ | - | - | - | - | - | |
その他
| その他 | 先物OP約定通知メール | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アラート・先物OP約定 メールアドレス登録 |
○ | ○ | - | ○ | ○ | - | |
※1 携帯アプリ版はPC版と表示が異なる場合がございます。
※2 銘柄ニュースに表示されます。
※3 ただし、出来高の列はありません。
※4 ただし、累計・買付強度・VWAPの列はありません。
※5 表示内容は他ツールと一致しておりません。

