勝ってる人の買ってる株・売ってる株(4月17日大引け)

04/17(水)15:10

本日は、4月(2024/4/1~4/16)に勝った人が、本日「買った株」、「売った株」。
本日の「勝ってる人の買ってる株・売ってる株」は以下の通り。
※取引人数の多い順にランキング形式で掲載しております。

勝ってる人の買ってる株

順位 銘柄コード 銘柄名 市場 買人数比率 終値 前日比
1 9432 日本電信電話 東証P 86.8% 169.9 -2.5
2 1570 日経平均レバレッジ 東証E 76.5% 27255 -725
3 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 東証P 80.6% 1492.5 -17
4 9501 東京電力ホールディングス 東証P 66.7% 1009.5 -43
5 7203 トヨタ自動車 東証P 72.1% 3597 -52
6 8411 みずほフィナンシャルグループ 東証P 86.0% 2927.5 -48
7 6752 パナソニック ホールディングス 東証P 91.1% 1359.5 -37.5
8 4689 LINEヤフー 東証P 84.8% 339.7 -19.1
9 6526 ソシオネクスト 東証P 60.0% 4511 -101
10 1514 住石ホールディングス 東証S 53.3% 1335 -77

勝ってる人の売ってる株

順位 銘柄コード 銘柄名 市場 買人数比率 終値 前日比
1 7011 三菱重工業 東証P 25.0% 1387 45
2 9107 川崎汽船 東証P 16.1% 2048 90
3 4004 レゾナック・ホールディングス 東証P 36.4% 3880 415
4 6254 野村マイクロ・サイエンス 東証P 22.2% 5140 145
5 8035 東京エレクトロン 東証P 39.4% 37290 -370
6 3648 AGS 東証S 42.9% 1445 300
7 1357 日経平均ダブルインバース 東証E 26.9% 155 4
8 4503 アステラス製薬 東証P 32.1% 1466.5 15
9 6594 ニデック 東証P 34.5% 6741 -46
10 6573 アジャイルメディア・ネットワーク 東証G 32.0% 188 50

売買人数が拮抗している株

順位 銘柄コード 銘柄名 市場 買人数比率 終値 前日比
1 5017 富士石油 東証P 50.0% 461 -30
2 6768 タムラ製作所 東証P 50.0% 604 5
3 6532 ベイカレント・コンサルティング 東証P 50.0% 3458 -151
4 8609 岡三証券グループ 東証P 50.0% 741 -7
5 4761 さくらケーシーエス 東証S 50.0% 2630 -310
6 5301 東海カーボン 東証P 50.0% 1033 -8.5
7 5255 モンスターラボホールディングス 東証G 50.0% 338 -1
8 5139 オープンワーク 東証G 50.0% 634 -56
9 5940 不二サッシ 東証S 50.0% 98 1
10 3113 UNIVA・Oakホールディングス 東証S 50.0% 75 -2

本日の「勝ってる人」の定義

勝ってる人 4月(2024/4/1~4/16)の決済損益合計がプラスだった方

買ってる株 勝ってる人たちの買ってる銘柄の中で、勝ってる人たちの売買代金の買比率が50%以上の銘柄
     ↓
勝ってる人たちの買ってる銘柄の中で、勝ってる人たちの買人数比率(※)が51%以上の銘柄
売ってる株 勝ってる人たちの売ってる銘柄の中で、勝ってる人たちの売買代金の買比率が50%未満の銘柄 
     ↓
勝ってる人たちの売ってる銘柄の中で、勝ってる人たちの買人数比率が49%以下の銘柄
売買人数が拮抗してる株 勝ってる人たちの買人数比率が49%超、51%未満の売り買い人数が拮抗している銘柄

※買人数比率・・・買ってる人数÷(買ってる人数+売ってる人数)
※特定の期間において、上記条件の方々の日々の売買動向を機械的に統計データとして算出しています。

取り扱い金融商品に関する留意事項

おすすめコンテンツ

株主優待検索

株主優待検索

アクセスランキング

ご注意