勝ってる人の買ってる株・売ってる株(4月15日大引け)

04/15(月)15:10

本日は、4月(2024/4/1~4/12)に勝った人が、本日「買った株」、「売った株」。
本日の「勝ってる人の買ってる株・売ってる株」は以下の通り。
※取引人数の多い順にランキング形式で掲載しております。

勝ってる人の買ってる株

順位 銘柄コード 銘柄名 市場 買人数比率 終値 前日比
1 4503 アステラス製薬 東証P 88.7% 1446 -125
2 1570 日経平均レバレッジ 東証E 73.8% 29070 -475
3 6526 ソシオネクスト 東証P 73.5% 4927 -199
4 7203 トヨタ自動車 東証P 71.6% 3767 0
5 8233 高島屋 東証P 87.5% 2354.5 -168
6 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 東証P 57.0% 1542.5 -7.5
7 9432 日本電信電話 東証P 81.1% 174.6 -0.6
8 7267 本田技研工業 東証P 81.4% 1860 -19
9 4755 楽天グループ 東証P 85.0% 849.8 -24.2
10 3382 セブン&アイ・ホールディングス 東証P 84.2% 2000 0.5

勝ってる人の売ってる株

順位 銘柄コード 銘柄名 市場 買人数比率 終値 前日比
1 9501 東京電力ホールディングス 東証P 37.7% 1107.5 61
2 7011 三菱重工業 東証P 45.8% 1414 23
3 8002 丸紅 東証P 16.7% 2753 76
4 7003 三井E&S 東証P 39.7% 1771 45
5 9107 川崎汽船 東証P 42.6% 2078.5 31
6 9831 ヤマダホールディングス 東証P 6.5% 473 14.9
7 3048 ビックカメラ 東証P 12.1% 1644 206
8 2503 キリンホールディングス 東証P 10.0% 2219 29.5
9 5595 QPS研究所 東証G 38.1% 4440 700
10 3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス 東証P 7.7% 1097 52

売買人数が拮抗している株

順位 銘柄コード 銘柄名 市場 買人数比率 終値 前日比
1 5216 倉元製作所 東証S 50.0% 248 40
2 3402 東レ 東証P 50.0% 737 -0.7
3 8830 住友不動産 東証P 50.0% 5936 1
4 6659 メディアリンクス 東証S 50.0% 107 -10
5 1542 純銀上場信託(現物国内保管型) 東証E 50.0% 15825 615
6 9502 中部電力 東証P 50.0% 2078 46
7 4270 BeeX 東証G 50.0% 3180 -645
8 8410 セブン銀行 東証P 50.0% 283.8 1.9
9 6696 トラース・オン・プロダクト 東証G 50.0% 373 -36
10 5411 JFEホールディングス 東証P 50.0% 2498.5 8

本日の「勝ってる人」の定義

勝ってる人 4月(2024/4/1~4/12)の決済損益合計がプラスだった方

買ってる株 勝ってる人たちの買ってる銘柄の中で、勝ってる人たちの売買代金の買比率が50%以上の銘柄
     ↓
勝ってる人たちの買ってる銘柄の中で、勝ってる人たちの買人数比率(※)が51%以上の銘柄
売ってる株 勝ってる人たちの売ってる銘柄の中で、勝ってる人たちの売買代金の買比率が50%未満の銘柄 
     ↓
勝ってる人たちの売ってる銘柄の中で、勝ってる人たちの買人数比率が49%以下の銘柄
売買人数が拮抗してる株 勝ってる人たちの買人数比率が49%超、51%未満の売り買い人数が拮抗している銘柄

※買人数比率・・・買ってる人数÷(買ってる人数+売ってる人数)
※特定の期間において、上記条件の方々の日々の売買動向を機械的に統計データとして算出しています。

取り扱い金融商品に関する留意事項

おすすめコンテンツ

株主優待検索

株主優待検索

アクセスランキング

ご注意