勝ってる人の買ってる株・売ってる株(4月12日大引け)

04/12(金)15:10

本日は、4月(2024/4/1~4/11)に勝った人が、本日「買った株」、「売った株」。
本日の「勝ってる人の買ってる株・売ってる株」は以下の通り。
※取引人数の多い順にランキング形式で掲載しております。

勝ってる人の買ってる株

順位 銘柄コード 銘柄名 市場 買人数比率 終値 前日比
1 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 東証P 77.4% 1550 -12.5
2 9501 東京電力ホールディングス 東証P 67.0% 1046.5 -26
3 3382 セブン&アイ・ホールディングス 東証P 85.5% 1999.5 -42.5
4 6526 ソシオネクスト 東証P 71.3% 5126 -39
5 7003 三井E&S 東証P 76.1% 1726 -170
6 9432 日本電信電話 東証P 84.3% 175.2 -0.1
7 6723 ルネサスエレクトロニクス 東証P 72.9% 2674 -52
8 7203 トヨタ自動車 東証P 59.6% 3767 -14
9 8410 セブン銀行 東証P 88.9% 281.9 -7.3
10 9983 ファーストリテイリング 東証P 82.4% 42160 -1940

勝ってる人の売ってる株

順位 銘柄コード 銘柄名 市場 買人数比率 終値 前日比
1 3778 さくらインターネット 東証P 40.7% 5830 520
2 8801 三井不動産 東証P 40.9% 1675 121.5
3 1570 日経平均レバレッジ 東証E 34.6% 29545 120
4 6594 ニデック 東証P 18.9% 6381 165
5 6315 TOWA 東証P 15.2% 10400 700
6 6920 レーザーテック 東証P 22.2% 43300 1250
7 4901 富士フイルムホールディングス 東証P 24.3% 3488 115
8 2914 日本たばこ産業 東証P 16.1% 4168 39
9 5208 有沢製作所 東証P 16.1% 1500 55
10 7735 SCREENホールディングス 東証P 38.1% 18605 130

売買人数が拮抗している株

順位 銘柄コード 銘柄名 市場 買人数比率 終値 前日比
1 9107 川崎汽船 東証P 50.0% 2047.5 15.5
2 6146 ディスコ 東証P 50.0% 56280 730
3 5216 倉元製作所 東証S 50.0% 208 28
4 1357 日経平均ダブルインバース 東証E 50.0% 142 -1
5 6902 デンソー 東証P 50.0% 2967.5 18
6 3987 エコモット 東証G 50.0% 481 80
7 9278 ブックオフグループホールディングス 東証P 50.0% 1513 7
8 3692 FFRIセキュリティ 東証G 50.0% 2416 -10
9 2330 フォーサイド 東証S 50.0% 351 10
10 5802 住友電気工業 東証P 50.0% 2461 24

本日の「勝ってる人」の定義

勝ってる人 4月(2024/4/1~4/11)の決済損益合計がプラスだった方

買ってる株 勝ってる人たちの買ってる銘柄の中で、勝ってる人たちの売買代金の買比率が50%以上の銘柄
     ↓
勝ってる人たちの買ってる銘柄の中で、勝ってる人たちの買人数比率(※)が51%以上の銘柄
売ってる株 勝ってる人たちの売ってる銘柄の中で、勝ってる人たちの売買代金の買比率が50%未満の銘柄 
     ↓
勝ってる人たちの売ってる銘柄の中で、勝ってる人たちの買人数比率が49%以下の銘柄
売買人数が拮抗してる株 勝ってる人たちの買人数比率が49%超、51%未満の売り買い人数が拮抗している銘柄

※買人数比率・・・買ってる人数÷(買ってる人数+売ってる人数)
※特定の期間において、上記条件の方々の日々の売買動向を機械的に統計データとして算出しています。

取り扱い金融商品に関する留意事項

おすすめコンテンツ

株主優待検索

株主優待検索

アクセスランキング

ご注意