勝ってる人の買ってる株・売ってる株(4月11日大引け)

04/11(木)15:10

本日は、3月(2024/3/1~3/29)に勝った人が、本日「買った株」、「売った株」。
本日の「勝ってる人の買ってる株・売ってる株」は以下の通り。
※取引人数の多い順にランキング形式で掲載しております。

勝ってる人の買ってる株

順位 銘柄コード 銘柄名 市場 買人数比率 終値 前日比
1 9861 吉野家ホールディングス 東証P 86.8% 2882 -333
2 8267 イオン 東証P 86.4% 3348 -137
3 1570 日経平均レバレッジ 東証E 71.0% 29425 -135
4 9501 東京電力ホールディングス 東証P 59.7% 1072.5 -4.5
5 3382 セブン&アイ・ホールディングス 東証P 92.1% 2042 -103
6 7003 三井E&S 東証P 52.7% 1896 62
7 8801 三井不動産 東証P 83.3% 1553.5 -65
8 3778 さくらインターネット 東証P 55.8% 5310 -260
9 9432 日本電信電話 東証P 70.1% 175.3 -0.3
10 7201 日産自動車 東証P 83.3% 585.9 -10

勝ってる人の売ってる株

順位 銘柄コード 銘柄名 市場 買人数比率 終値 前日比
1 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 東証P 20.6% 1562.5 26.5
2 7011 三菱重工業 東証P 30.1% 1387 48
3 6526 ソシオネクスト 東証P 46.2% 5165 205
4 7203 トヨタ自動車 東証P 33.7% 3781 41
5 8411 みずほフィナンシャルグループ 東証P 15.9% 3047 69
6 8316 三井住友フィナンシャルグループ 東証P 28.1% 9042 200
7 1605 INPEX 東証P 27.3% 2568 95.5
8 8308 りそなホールディングス 東証P 13.3% 986.8 41
9 5020 ENEOSホールディングス 東証P 35.4% 771.1 19.7
10 3064 MonotaRO 東証P 20.6% 2008 207

売買人数が拮抗している株

順位 銘柄コード 銘柄名 市場 買人数比率 終値 前日比
1 4063 信越化学工業 東証P 50.0% 6540 21
2 7267 本田技研工業 東証P 50.0% 1873 -3
3 147A ソラコム 東証G 50.0% 1858 26
4 8031 三井物産 東証P 50.0% 7358 27
5 8053 住友商事 東証P 50.0% 3800 -7
6 4452 花王 東証P 50.0% 6108 -38
7 7004 日立造船 東証P 50.0% 1309 39
8 7709 クボテック 東証S 50.0% 247 24
9 4901 富士フイルムホールディングス 東証P 50.0% 3373 -2
10 3133 海帆 東証G 50.0% 881 29

本日の「勝ってる人」の定義

勝ってる人 3月(2024/3/1~3/29)の決済損益合計がプラスだった方

買ってる株 勝ってる人たちの買ってる銘柄の中で、勝ってる人たちの売買代金の買比率が50%以上の銘柄
     ↓
勝ってる人たちの買ってる銘柄の中で、勝ってる人たちの買人数比率(※)が51%以上の銘柄
売ってる株 勝ってる人たちの売ってる銘柄の中で、勝ってる人たちの売買代金の買比率が50%未満の銘柄 
     ↓
勝ってる人たちの売ってる銘柄の中で、勝ってる人たちの買人数比率が49%以下の銘柄
売買人数が拮抗してる株 勝ってる人たちの買人数比率が49%超、51%未満の売り買い人数が拮抗している銘柄

※買人数比率・・・買ってる人数÷(買ってる人数+売ってる人数)
※特定の期間において、上記条件の方々の日々の売買動向を機械的に統計データとして算出しています。

取り扱い金融商品に関する留意事項

おすすめコンテンツ

株主優待検索

株主優待検索

アクセスランキング

ご注意