勝ってる人の買ってる株・売ってる株(4月10日大引け)

04/10(水)15:10

本日は、3月(2024/3/1~3/29)に勝った人が、本日「買った株」、「売った株」。
本日の「勝ってる人の買ってる株・売ってる株」は以下の通り。
※取引人数の多い順にランキング形式で掲載しております。

勝ってる人の買ってる株

順位 銘柄コード 銘柄名 市場 買人数比率 終値 前日比
1 7011 三菱重工業 東証P 76.1% 1339 -36.5
2 8905 イオンモール 東証P 89.3% 1740 -99.5
3 6526 ソシオネクスト 東証P 55.7% 4960 -8
4 1570 日経平均レバレッジ 東証E 72.5% 29560 -335
5 9432 日本電信電話 東証P 75.4% 175.6 -1.2
6 8058 三菱商事 東証P 81.4% 3579 -52
7 7203 トヨタ自動車 東証P 83.0% 3740 -36
8 9434 ソフトバンク 東証P 88.6% 1870 -28.5
9 7013 IHI 東証P 84.8% 3758 -216
10 8570 イオンフィナンシャルサービス 東証P 92.3% 1318.5 -122

勝ってる人の売ってる株

順位 銘柄コード 銘柄名 市場 買人数比率 終値 前日比
1 9501 東京電力ホールディングス 東証P 46.8% 1077 37
2 3778 さくらインターネット 東証P 48.8% 5570 705
3 7003 三井E&S 東証P 43.9% 1834 29
4 4714 リソー教育 東証P 38.7% 273 -30
5 7201 日産自動車 東証P 27.9% 595.9 5
6 5301 東海カーボン 東証P 14.7% 1056.5 24.5
7 6963 ローム 東証P 32.6% 2300 32
8 3402 東レ 東証P 39.5% 735.2 -9.7
9 6659 メディアリンクス 東証S 39.5% 124 30
10 6723 ルネサスエレクトロニクス 東証P 47.7% 2739 -22

売買人数が拮抗している株

順位 銘柄コード 銘柄名 市場 買人数比率 終値 前日比
1 2743 ピクセルカンパニーズ 東証S 50.0% 290 15
2 4761 さくらケーシーエス 東証S 50.0% 1699 300
3 1605 INPEX 東証P 50.0% 2472.5 5
4 6506 安川電機 東証P 50.0% 6600 26
5 168A イタミアート 東証G 50.0% 1790 -19
6 6584 三櫻工業 東証P 50.0% 1152 12
7 5713 住友金属鉱山 東証P 50.0% 5336 49
8 8316 三井住友フィナンシャルグループ 東証P 50.0% 8842 -56
9 3264 アスコット 東証S 50.0% 137 4
10 6525 KOKUSAI ELECTRIC 東証P 50.0% 4450 -105

本日の「勝ってる人」の定義

勝ってる人 3月(2024/3/1~3/29)の決済損益合計がプラスだった方

買ってる株 勝ってる人たちの買ってる銘柄の中で、勝ってる人たちの売買代金の買比率が50%以上の銘柄
     ↓
勝ってる人たちの買ってる銘柄の中で、勝ってる人たちの買人数比率(※)が51%以上の銘柄
売ってる株 勝ってる人たちの売ってる銘柄の中で、勝ってる人たちの売買代金の買比率が50%未満の銘柄 
     ↓
勝ってる人たちの売ってる銘柄の中で、勝ってる人たちの買人数比率が49%以下の銘柄
売買人数が拮抗してる株 勝ってる人たちの買人数比率が49%超、51%未満の売り買い人数が拮抗している銘柄

※買人数比率・・・買ってる人数÷(買ってる人数+売ってる人数)
※特定の期間において、上記条件の方々の日々の売買動向を機械的に統計データとして算出しています。

取り扱い金融商品に関する留意事項

おすすめコンテンツ

株主優待検索

株主優待検索

アクセスランキング

ご注意