勝ってる人の買ってる株・売ってる株(4月9日大引け)

04/09(火)15:10

本日は、3月(2024/3/1~3/29)に勝った人が、本日「買った株」、「売った株」。
本日の「勝ってる人の買ってる株・売ってる株」は以下の通り。
※取引人数の多い順にランキング形式で掲載しております。

勝ってる人の買ってる株

順位 銘柄コード 銘柄名 市場 買人数比率 終値 前日比
1 6963 ローム 東証P 85.3% 2268 -163.5
2 6526 ソシオネクスト 東証P 56.7% 4968 16
3 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 東証P 61.6% 1547.5 0
4 2267 ヤクルト本社 東証P 90.8% 2985.5 -69.5
5 9434 ソフトバンク 東証P 87.7% 1898.5 -20
6 6723 ルネサスエレクトロニクス 東証P 68.5% 2761 -33
7 9432 日本電信電話 東証P 64.6% 176.8 1.3
8 3141 ウエルシアホールディングス 東証P 93.2% 2383.5 -98.5
9 7730 マニー 東証P 82.6% 1830 -113
10 7003 三井E&S 東証P 55.4% 1805 8

勝ってる人の売ってる株

順位 銘柄コード 銘柄名 市場 買人数比率 終値 前日比
1 9501 東京電力ホールディングス 東証P 42.4% 1040 49
2 7203 トヨタ自動車 東証P 27.9% 3776 78
3 1570 日経平均レバレッジ 東証E 25.0% 29895 645
4 8058 三菱商事 東証P 28.0% 3631 109
5 6254 野村マイクロ・サイエンス 東証P 32.4% 5690 705
6 8053 住友商事 東証P 14.6% 3822 105
7 9201 日本航空 東証P 14.0% 2900 52.5
8 8035 東京エレクトロン 東証P 16.2% 38990 1330
9 5020 ENEOSホールディングス 東証P 31.1% 750 8.3
10 8031 三井物産 東証P 31.0% 7514 243

売買人数が拮抗している株

順位 銘柄コード 銘柄名 市場 買人数比率 終値 前日比
1 3778 さくらインターネット 東証P 49.6% 4865 510
2 7011 三菱重工業 東証P 49.0% 1375.5 41
3 4063 信越化学工業 東証P 49.2% 6467 275
4 1514 住石ホールディングス 東証S 50.0% 1231 112
5 6315 TOWA 東証P 50.0% 9800 90
6 4169 ENECHANGE 東証G 50.0% 612 -36
7 7014 名村造船所 東証S 50.0% 1875 1
8 3940 ノムラシステムコーポレーション 東証S 50.0% 120 -2
9 9331 キャスター 東証G 50.0% 1586 -454
10 3498 霞ヶ関キャピタル 東証P 50.0% 16190 690

本日の「勝ってる人」の定義

勝ってる人 3月(2024/3/1~3/29)の決済損益合計がプラスだった方

買ってる株 勝ってる人たちの買ってる銘柄の中で、勝ってる人たちの売買代金の買比率が50%以上の銘柄
     ↓
勝ってる人たちの買ってる銘柄の中で、勝ってる人たちの買人数比率(※)が51%以上の銘柄
売ってる株 勝ってる人たちの売ってる銘柄の中で、勝ってる人たちの売買代金の買比率が50%未満の銘柄 
     ↓
勝ってる人たちの売ってる銘柄の中で、勝ってる人たちの買人数比率が49%以下の銘柄
売買人数が拮抗してる株 勝ってる人たちの買人数比率が49%超、51%未満の売り買い人数が拮抗している銘柄

※買人数比率・・・買ってる人数÷(買ってる人数+売ってる人数)
※特定の期間において、上記条件の方々の日々の売買動向を機械的に統計データとして算出しています。

取り扱い金融商品に関する留意事項

おすすめコンテンツ

株主優待検索

株主優待検索

アクセスランキング

ご注意