勝ってる人の買ってる株・売ってる株(4月8日大引け)

04/08(月)15:15

本日は、 3月(2024/3/1~3/29) に勝った人が、本日「買った株」、「売った株」。
本日の「勝ってる人の買ってる株・売ってる株」は以下の通り。
※取引人数の多い順にランキング形式で掲載しております。

勝ってる人の買ってる株

順位 銘柄コード 銘柄名 市場 買人数比率 終値 前日比
1 7011 三菱重工業 東証P 59.4% 1334.5 6
2 9432 日本電信電話 東証P 65.3% 175.5 0.5
3 3778 さくらインターネット 東証P 60.5% 4355 -5
4 6857 アドバンテスト 東証P 65.1% 5968 -74
5 1605 INPEX 東証P 67.5% 2460 -10
6 6254 野村マイクロ・サイエンス 東証P 51.2% 4985 -165
7 6506 安川電機 東証P 70.0% 6124 -50
8 4503 アステラス製薬 東証P 70.0% 1596.5 -6
9 9107 川崎汽船 東証P 55.9% 1997.5 1.5
10 1357 日経平均ダブルインバース 東証E 60.0% 145 -2

勝ってる人の売ってる株

順位 銘柄コード 銘柄名 市場 買人数比率 終値 前日比
1 6526 ソシオネクスト 東証P 46.8% 4952 332
2 1570 日経平均レバレッジ 東証E 30.6% 29250 475
3 9501 東京電力ホールディングス 東証P 34.5% 991 37.5
4 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 東証P 25.5% 1547.5 22
5 6723 ルネサスエレクトロニクス 東証P 25.3% 2794 97
6 7203 トヨタ自動車 東証P 22.7% 3698 79
7 5595 QPS研究所 東証G 45.9% 3815 665
8 9831 ヤマダホールディングス 東証P 5.0% 457.4 15.6
9 7003 三井E&S 東証P 47.1% 1797 102
10 4755 楽天グループ 東証P 21.7% 886.3 23.6

売買人数が拮抗している株

順位 銘柄コード 銘柄名 市場 買人数比率 終値 前日比
1 2914 日本たばこ産業 東証P 50.0% 4099 1
2 6232 ACSL 東証G 50.0% 1350 30
3 5017 富士石油 東証P 50.0% 525 -9
4 9503 関西電力 東証P 50.0% 2277 15
5 6093 エスクロー・エージェント・ジャパン 東証S 50.0% 144 -8
6 5938 LIXIL 東証P 50.0% 1824 -6.5
7 3137 ファンデリー 東証G 50.0% 391 3
8 3475 グッドコムアセット 東証P 50.0% 854 12
9 3110 日東紡績 東証P 50.0% 5500 -50
10 8923 トーセイ 東証P 50.0% 2559 148

本日の「勝ってる人」の定義

勝ってる人 3月(2024/3/1~3/29) の決済損益合計がプラスだった方

買ってる株 勝ってる人たちの買ってる銘柄の中で、勝ってる人たちの売買代金の買比率が50%以上の銘柄
     ↓
勝ってる人たちの買ってる銘柄の中で、勝ってる人たちの買人数比率(※)が51%以上の銘柄
売ってる株 勝ってる人たちの売ってる銘柄の中で、勝ってる人たちの売買代金の買比率が50%未満の銘柄 
     ↓
勝ってる人たちの売ってる銘柄の中で、勝ってる人たちの買人数比率が49%以下の銘柄
売買人数が拮抗してる株 勝ってる人たちの買人数比率が49%超、51%未満の売り買い人数が拮抗している銘柄

※買人数比率・・・買ってる人数÷(買ってる人数+売ってる人数)
※特定の期間において、上記条件の方々の日々の売買動向を機械的に統計データとして算出しています。

取り扱い金融商品に関する留意事項

おすすめコンテンツ

株主優待検索

株主優待検索

アクセスランキング

ご注意