勝ってる人の買ってる株・売ってる株(4月5日大引け)

04/05(金)15:10

本日は、3月(2024/3/1~3/29)に勝った人が、本日「買った株」、「売った株」。
本日の「勝ってる人の買ってる株・売ってる株」は以下の通り。
※取引人数の多い順にランキング形式で掲載しております。

勝ってる人の買ってる株

順位 銘柄コード 銘柄名 市場 買人数比率 終値 前日比
1 1570 日経平均レバレッジ 東証E 87.1% 28775 -1225
2 9501 東京電力ホールディングス 東証P 73.8% 953.5 -59
3 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 東証P 71.8% 1525.5 -23.5
4 6526 ソシオネクスト 東証P 63.9% 4620 -69
5 7203 トヨタ自動車 東証P 75.0% 3619 -48
6 9432 日本電信電話 東証P 73.8% 175 0
7 7011 三菱重工業 東証P 61.1% 1328.5 -26.5
8 8035 東京エレクトロン 東証P 81.7% 37270 -2210
9 6857 アドバンテスト 東証P 69.5% 6042 -308
10 7201 日産自動車 東証P 80.7% 577.5 -7.1

勝ってる人の売ってる株

順位 銘柄コード 銘柄名 市場 買人数比率 終値 前日比
1 1357 日経平均ダブルインバース 東証E 10.9% 147 6
2 7003 三井E&S 東証P 44.0% 1695 39
3 1360 日経平均ベア2倍上場投信 東証E 22.9% 358.8 14.6
4 8016 オンワードホールディングス 東証P 25.0% 660 89
5 1605 INPEX 東証P 48.9% 2470 0.5
6 5020 ENEOSホールディングス 東証P 39.5% 727 3.8
7 6232 ACSL 東証G 41.2% 1320 185
8 6573 アジャイルメディア・ネットワーク 東証G 44.4% 115 30
9 2503 キリンホールディングス 東証P 15.0% 2125 21
10 1963 日揮ホールディングス 東証P 22.7% 1541.5 7

売買人数が拮抗している株

順位 銘柄コード 銘柄名 市場 買人数比率 終値 前日比
1 3103 ユニチカ 東証P 50.7% 228 10
2 9201 日本航空 東証P 50.0% 2880.5 17.5
3 155A 情報戦略テクノロジー 東証G 50.0% 722 -48
4 3137 ファンデリー 東証G 50.0% 388 -36
5 2330 フォーサイド 東証S 50.0% 330 -11
6 9508 九州電力 東証P 50.0% 1432 6
7 7585 かんなん丸 東証S 50.0% 513 6
8 4571 NANO MRNA 東証G 50.0% 197 -9
9 3289 東急不動産ホールディングス 東証P 50.0% 1178 -14
10 4425 Kudan 東証G 50.0% 2405 275

本日の「勝ってる人」の定義

勝ってる人 3月(2024/3/1~3/29)の決済損益合計がプラスだった方

買ってる株 勝ってる人たちの買ってる銘柄の中で、勝ってる人たちの売買代金の買比率が50%以上の銘柄
     ↓
勝ってる人たちの買ってる銘柄の中で、勝ってる人たちの買人数比率(※)が51%以上の銘柄
売ってる株 勝ってる人たちの売ってる銘柄の中で、勝ってる人たちの売買代金の買比率が50%未満の銘柄 
     ↓
勝ってる人たちの売ってる銘柄の中で、勝ってる人たちの買人数比率が49%以下の銘柄
売買人数が拮抗してる株 勝ってる人たちの買人数比率が49%超、51%未満の売り買い人数が拮抗している銘柄

※買人数比率・・・買ってる人数÷(買ってる人数+売ってる人数)
※特定の期間において、上記条件の方々の日々の売買動向を機械的に統計データとして算出しています。

取り扱い金融商品に関する留意事項

おすすめコンテンツ

株主優待検索

株主優待検索

アクセスランキング

ご注意