勝ってる人の買ってる株・売ってる株(4月4日大引け)

04/04(木)15:10

本日は、3月(2024/3/1~3/29)に勝った人が、本日「買った株」、「売った株」。
本日の「勝ってる人の買ってる株・売ってる株」は以下の通り。
※取引人数の多い順にランキング形式で掲載しております。

勝ってる人の買ってる株

順位 銘柄コード 銘柄名 市場 買人数比率 終値 前日比
1 9432 日本電信電話 東証P 90.9% 175 -2.3
2 7011 三菱重工業 東証P 72.7% 1355 -4.5
3 5401 日本製鉄 東証P 82.0% 3588 -25
4 5595 QPS研究所 東証G 60.3% 3175 -315
5 7003 三井E&S 東証P 53.5% 1656 -10
6 4503 アステラス製薬 東証P 87.5% 1603.5 -17.5
7 3778 さくらインターネット 東証P 53.6% 4470 15
8 9202 ANAホールディングス 東証P 93.3% 3063 -57
9 1514 住石ホールディングス 東証S 65.9% 1177 -145
10 5406 神戸製鋼所 東証P 85.7% 2002 -13.5

勝ってる人の売ってる株

順位 銘柄コード 銘柄名 市場 買人数比率 終値 前日比
1 6526 ソシオネクスト 東証P 24.6% 4689 700
2 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 東証P 17.6% 1549 38.5
3 9501 東京電力ホールディングス 東証P 28.0% 1012.5 87.2
4 1570 日経平均レバレッジ 東証E 27.6% 30000 535
5 7203 トヨタ自動車 東証P 40.4% 3667 47
6 6723 ルネサスエレクトロニクス 東証P 24.6% 2720 70
7 9107 川崎汽船 東証P 25.5% 2020 45.5
8 8411 みずほフィナンシャルグループ 東証P 5.6% 2966 35.5
9 6301 小松製作所 東証P 15.0% 4553 82
10 1605 INPEX 東証P 28.3% 2469.5 69.5

売買人数が拮抗している株

順位 銘柄コード 銘柄名 市場 買人数比率 終値 前日比
1 8035 東京エレクトロン 東証P 49.2% 39480 -140
2 6254 野村マイクロ・サイエンス 東証P 50.0% 5520 80
3 1803 清水建設 東証P 50.0% 904.7 28.4
4 7829 サマンサタバサジャパンリミテッド 東証G 50.0% 89 -1
5 3315 日本コークス工業 東証P 50.0% 125 0
6 7735 SCREENホールディングス 東証P 50.0% 19080 80
7 6146 ディスコ 東証P 50.0% 56750 540
8 8524 北洋銀行 東証P 50.0% 450 15
9 2164 地域新聞社 東証G 50.0% 514 7
10 2321 ソフトフロントホールディングス 東証G 50.0% 77 -2

本日の「勝ってる人」の定義

勝ってる人 3月(2024/3/1~3/29)の決済損益合計がプラスだった方

買ってる株 勝ってる人たちの買ってる銘柄の中で、勝ってる人たちの売買代金の買比率が50%以上の銘柄
     ↓
勝ってる人たちの買ってる銘柄の中で、勝ってる人たちの買人数比率(※)が51%以上の銘柄
売ってる株 勝ってる人たちの売ってる銘柄の中で、勝ってる人たちの売買代金の買比率が50%未満の銘柄 
     ↓
勝ってる人たちの売ってる銘柄の中で、勝ってる人たちの買人数比率が49%以下の銘柄
売買人数が拮抗してる株 勝ってる人たちの買人数比率が49%超、51%未満の売り買い人数が拮抗している銘柄

※買人数比率・・・買ってる人数÷(買ってる人数+売ってる人数)
※特定の期間において、上記条件の方々の日々の売買動向を機械的に統計データとして算出しています。

取り扱い金融商品に関する留意事項

おすすめコンテンツ

株主優待検索

株主優待検索

アクセスランキング

ご注意