11/21(火)15:20
本日は、 11月(2023/11/1~11/20) に勝った人が、本日「買った株」、「売った株」。
本日の「勝ってる人の買ってる株・売ってる株」は以下の通り。
※取引人数の多い順にランキング形式で掲載しております。
勝ってる人の買ってる株
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 買人数比率 | 終値 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7203 | トヨタ自動車 | 東証P | 84.3% | 2735 | -45 |
2 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 東証P | 75.5% | 1255 | -21 |
3 | 7267 | 本田技研工業 | 東証P | 85.9% | 1530 | -34.5 |
4 | 7201 | 日産自動車 | 東証P | 86.7% | 585.2 | -11 |
5 | 6674 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 東証P | 83.3% | 2220.5 | -269.5 |
6 | 2914 | 日本たばこ産業 | 東証P | 76.8% | 3718 | -40 |
7 | 1570 | 日経平均レバレッジ | 東証E | 64.6% | 21005 | 10 |
8 | 8031 | 三井物産 | 東証P | 79.6% | 5390 | -161 |
9 | 7211 | 三菱自動車工業 | 東証P | 78.6% | 482.2 | -12.6 |
10 | 3088 | マツキヨココカラ&カンパニー | 東証P | 97.0% | 2527.5 | -116.5 |
勝ってる人の売ってる株
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 買人数比率 | 終値 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9107 | 川崎汽船 | 東証P | 20.4% | 4920 | 136 |
2 | 6753 | シャープ | 東証P | 20.8% | 1127.5 | 98 |
3 | 6857 | アドバンテスト | 東証P | 37.7% | 4777 | 133 |
4 | 4755 | 楽天グループ | 東証P | 19.5% | 584.4 | 22.4 |
5 | 9104 | 商船三井 | 東証P | 16.2% | 3941 | 58 |
6 | 9101 | 日本郵船 | 東証P | 17.1% | 3882 | 112 |
7 | 4568 | 第一三共 | 東証P | 20.7% | 4005 | 58 |
8 | 9201 | 日本航空 | 東証P | 31.0% | 2908.5 | 22 |
9 | 1357 | 日経平均ダブルインバース | 東証E | 20.8% | 212 | 0 |
10 | 6632 | JVCケンウッド | 東証P | 26.9% | 734 | 48 |
売買人数が拮抗している株
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 買人数比率 | 終値 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7342 | ウェルスナビ | 東証G | 50.0% | 1798 | 134 |
2 | 5401 | 日本製鉄 | 東証P | 50.0% | 3394 | -7 |
3 | 7182 | ゆうちょ銀行 | 東証P | 50.0% | 1456 | -16 |
4 | 4882 | ペルセウスプロテオミクス | 東証G | 50.0% | 729 | -20 |
5 | 9348 | ispace | 東証G | 50.0% | 903 | 2 |
6 | 7269 | スズキ | 東証P | 50.0% | 5973 | -151 |
7 | 4055 | ティアンドエス | 東証G | 50.0% | 3035 | 501 |
8 | 4814 | ネクストウェア | 東証S | 50.0% | 210 | -9 |
9 | 4565 | そーせいグループ | 東証P | 50.0% | 1485 | 82 |
10 | 6027 | 弁護士ドットコム | 東証G | 50.0% | 4250 | -70 |
本日の「勝ってる人」の定義
勝ってる人 | 11月(2023/11/1~11/20) の決済損益合計がプラスだった方 |
---|---|
買ってる株 | 勝ってる人たちの買ってる銘柄の中で、勝ってる人たちの売買代金の買比率が50%以上の銘柄 ↓ 勝ってる人たちの買ってる銘柄の中で、勝ってる人たちの買人数比率(※)が51%以上の銘柄 |
売ってる株 | 勝ってる人たちの売ってる銘柄の中で、勝ってる人たちの売買代金の買比率が50%未満の銘柄 ↓ 勝ってる人たちの売ってる銘柄の中で、勝ってる人たちの買人数比率が49%以下の銘柄 |
売買人数が拮抗してる株 | 勝ってる人たちの買人数比率が49%超、51%未満の売り買い人数が拮抗している銘柄 |
※買人数比率・・・買ってる人数÷(買ってる人数+売ってる人数)
※特定の期間において、上記条件の方々の日々の売買動向を機械的に統計データとして算出しています。
注意事項
- 本投資情報は、情報の提供のみを目的としており、取引の勧誘を目的としたものではありません。
- 本投資情報の公開および各コンテンツの更新については、都合により予告なく休止、変更、削除する場合があります。
- 本投資情報の掲載情報の正確性・妥当性等について、岡三オンラインおよびその情報の提供者が一切保証するものではありません。ご投資の最終決定は、お客さまご自身の知識、経験、投資目的、資産状況等に適う範囲で、ご自身の判断と責任で行ってください。
- 本投資情報の内容に関して万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
- 本投資情報によって生じたいかなる損害についても、当社は一切責任を負いかねます。
- 本投資情報は、いかなる目的であれ当社の許可なく転用・販売することを禁じます。