11/21(火)11:45
本日は、 11月(2023/11/1~11/20) に勝った人が、本日の前場に「買った株」、「売った株」。
前場の「勝ってる人の買ってる株・売ってる株」は以下の通り。
※取引人数の多い順にランキング形式で掲載しております。
勝ってる人の買ってる株
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 買人数比率 | 前引け | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7203 | トヨタ自動車 | 東証P | 84.1% | 2730.5 | -49.5 |
2 | 7267 | 本田技研工業 | 東証P | 88.4% | 1525 | -39.5 |
3 | 7201 | 日産自動車 | 東証P | 87.5% | 585 | -11.2 |
4 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 東証P | 72.7% | 1258 | -18 |
5 | 1570 | 日経平均レバレッジ | 東証E | 65.5% | 20950 | -45 |
勝ってる人の売ってる株
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 買人数比率 | 前引け | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9107 | 川崎汽船 | 東証P | 17.1% | 4889 | 105 |
2 | 6753 | シャープ | 東証P | 20.6% | 1120 | 90.5 |
3 | 4755 | 楽天グループ | 東証P | 22.6% | 579.4 | 17.4 |
4 | 6857 | アドバンテスト | 東証P | 36.1% | 4752 | 108 |
5 | 9104 | 商船三井 | 東証P | 16.7% | 3942 | 59 |
売買人数が拮抗している株
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 前引け | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5401 | 日本製鉄 | 東証P | 3398 | -3 |
2 | 1514 | 住石ホールディングス | 東証S | 644 | 12 |
3 | 4814 | ネクストウェア | 東証S | 227 | 8 |
4 | 7182 | ゆうちょ銀行 | 東証P | 1451 | -21 |
5 | 7013 | IHI | 東証P | 2857 | -8.5 |
本日の「勝ってる人」の定義
勝ってる人 | 11月(2023/11/1~11/20) の決済損益合計がプラスだった方 |
---|---|
買ってる株 | 勝ってる人たちの買ってる銘柄の中で、勝ってる人たちの売買代金の買比率が50%以上の銘柄 ↓ 勝ってる人たちの買ってる銘柄の中で、勝ってる人たちの買人数比率(※)が51%以上の銘柄 |
売ってる株 | 勝ってる人たちの売ってる銘柄の中で、勝ってる人たちの売買代金の買比率が50%未満の銘柄 ↓ 勝ってる人たちの売ってる銘柄の中で、勝ってる人たちの買人数比率が49%以下の銘柄 |
売買人数が拮抗してる株 | 勝ってる人たちの買人数比率が49%超、51%未満の売り買い人数が拮抗している銘柄 |
※買人数比率・・・買ってる人数÷(買ってる人数+売ってる人数)
※特定の期間において、上記条件の方々の日々の売買動向を機械的に統計データとして算出しています。
注意事項
- 本投資情報は、情報の提供のみを目的としており、取引の勧誘を目的としたものではありません。
- 本投資情報の公開および各コンテンツの更新については、都合により予告なく休止、変更、削除する場合があります。
- 本投資情報の掲載情報の正確性・妥当性等について、岡三オンラインおよびその情報の提供者が一切保証するものではありません。ご投資の最終決定は、お客さまご自身の知識、経験、投資目的、資産状況等に適う範囲で、ご自身の判断と責任で行ってください。
- 本投資情報の内容に関して万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
- 本投資情報によって生じたいかなる損害についても、当社は一切責任を負いかねます。
- 本投資情報は、いかなる目的であれ当社の許可なく転用・販売することを禁じます。