IPOカレンダー(2014年)

IPOカレンダー(2014年)

上場日 銘柄
コード
銘柄名 仮条件 ブックビルディング期間 発行価格
(募集・売出し価格)
決定日
発行価格
(募集・売出し価格)
2014/12/26 3252 日本商業開発 - 12/12から最長で12/17まで 12/15から12/17のいずれかの日 2,352円
2014/12/26 6034 MRT 750~800円 12/10~12/16 12/17 800円
2014/12/25 6033 エクストリーム 1,320~1,400円 12/09~12/15 12/16 1,400円
2014/12/25 3904 カヤック 530~560円 12/09~12/15 12/16 560円
2014/12/25 7815 東京ボード工業 1,980~2,180円 12/08~12/12 12/15 2,180円
2014/12/24 3905 データセクション 460~520円 12/08~12/12 12/15 520円
2014/12/24 3221 ヨシックス 2,490~2,640円 12/04~12/10 12/11 2,640円
2014/12/24 3199 綿半ホールディングス 540~640円 12/04~12/10 12/11 640円
2014/12/22 3261 グランディーズ - 12/08から最長で12/12まで 12/10から12/12のいずれかの日 2,016円
2014/12/22 9517 イーレックス 1,120~1,170円 12/04~12/10 12/11 1,170円
2014/12/22 6032 インターワークス 1,720~1,750円 12/05~12/11 12/12 1,750円
2014/12/19 9551 メタウォーター 2,400~2,550円 12/03~12/09 12/10 2,400円
2014/12/19 6031 サイジニア 2,280~2,560円 12/04~12/10 12/11 2,560円
2014/12/18 3903 gumi 3,000~3,300円 12/02~12/08 12/09 3,300円
2014/12/18 6030 アドベンチャー 2,300~2,500円 12/02~12/08 12/09 2,500円
2014/12/18 2883 大冷 1,700~1,800円 12/01~12/05 12/08 1,800円
2014/12/17 7175 今村証券 1,150~1,350円 12/01~12/05 12/08 1,350円
2014/12/17 4248 竹本容器 880~900円 12/02~12/08 12/09 900円
2014/12/17 2586 フルッタフルッタ 4,130~4,290円 12/02~12/08 12/09 4,290円
2014/12/16 3198 SFPダイニング 1,740~2,040円 11/28~12/04 12/05 1,940円
2014/12/16 9418 U-NEXT 2,910~3,000円 12/01~12/05 12/08 3,000円
2014/12/16 3901 マークラインズ 1,780~1,980円 12/01~12/05 12/08 1,980円
2014/12/16 3902 メディカル・データ・ビジョン 4,980~5,180円 12/01~12/05 12/08 5,180円
2014/12/16 6029 アトラ 690~740円 11/28~12/04 12/05 740円
2014/12/15 6028 テクノプロ・ホールディングス 1,800~1,950円 11/27~12/03 12/04 1,950円
2014/12/12 3900 クラウドワークス 720~760円 11/27~12/03 12/04 760円
2014/12/11 3452 ビーロット 1,810~2,010円 11/25~12/01 12/02 2,010円
2014/12/11 6026 GMO TECH 5,000~5,800円 11/26~12/02 12/03 5,800円
2014/12/11 7816 スノーピーク 2,150~2,300円 11/26~12/02 12/03 2,300円
2014/12/11 6027 弁護士ドットコム 1,050~1,230円 11/25~12/01 12/02 1,230円
2014/11/27 3698 CRI・ミドルウェア 2,100~2,400円 11/07~11/13 11/14 2,400円
2014/11/13 3697 SHIFT 1,210~1,300円 10/27~10/31 11/04 1,300円
2014/11/07 6099 エラン 1,620~1,750円 10/20~10/24 10/27 1,750円
2014/10/30 9467 アルファポリス 2,100~2,200円 10/15~10/21 10/22 2,200円
2014/10/22 3694 オプティム 3,700~4,000円 10/06~10/10 10/14 4,000円
2014/10/22 3696 セレス 1,660~1,860円 10/03~10/09 10/10 1,860円
2014/10/21 3695 GMOリサーチ 2,000~2,100円 10/03~10/09 10/10 2,100円
2014/10/16 6098 リクルートホールディングス 2,800~3,100円 09/30~10/03 10/06 3,100円
2014/10/08 6240 ヤマシンフィルタ 2,700~2,800円 09/19~09/26 09/29 2,800円
2014/10/09 3197 すかいらーく 1,200~1,450円 09/22~09/26 09/29 1,200円
2014/09/30 3196 ホットランド 2,010~2,110円 09/11~09/18 09/19 2,110円
2014/09/30 3692 FFRI 1,340~1,450円 09/10~09/17 09/18 1,450円
2014/09/25 4591 リボミック 2,000~2,300円 09/08~09/12 09/16 2,300円
2014/09/24 3195 ジェネレーションパス 1,090~1,200円 09/03~09/09 09/10 1,200円
2014/09/19 3300 AMBITION 860~960円 09/01~09/05 09/08 960円
2014/09/18 3691 リアルワールド 2,330~2,530円 09/02~09/08 09/09 2,530円
2014/09/17 3690 ロックオン 1,200~1,300円 08/29~09/04 09/05 1,300円
2014/09/11 7172 ジャパンインベストメントアドバイザー 2,350~2,550円 08/26~09/01 09/02 2,550円
2014/07/23 6097 日本ビューホテル 1,900~2,200円 07/07~07/11 07/14 2,200円
2014/07/15 3689 イグニス 1,700~1,900円 06/27~07/03 07/04 1,900円
2014/07/10 3193 鳥貴族 2,590~2,800円 06/24~06/30 07/01 2,800円
2014/07/02 3688 VOYAGE GROUP 2,200~2,400円 06/16~06/20 06/23 2,400円
2014/06/27 6096 レアジョブ 1,080~1,170円 06/12~06/18 06/19 1,170円
2014/06/27 6095 メドピア 3,700~4,000円 06/11~06/17 06/18 4,000円
2014/06/25 4979 OATアグリオ 4,000~4,200円 06/10~06/16 06/17 4,200円
2014/06/24 6094 フリークアウト 1,910~2,000円 06/05~06/11 06/12 2,000円
2014/06/18 3299 ムゲンエステート 1,100~1,200円 06/02~06/06 06/09 1,200円
2014/06/16 7169 ニュートン・フィナンシャル・コンサルティング 3,000~3,320円 05/28~06/03 06/04 3,320円
2014/05/22 3297 東武住販 1,050~1,250円 05/09~05/14 05/15 1,250円
2014/04/23 3192 白鳩 480円~520円 04/07~04/11 04/14 520円
2014/04/23 9024 西武ホールディングス 1,600円~1,800円 04/09~04/11 04/14 1,600円
2014/04/23 3687 フィックスターズ 3,350円~3,450円 04/04~04/10 04/11 3,450円
2014/04/18 3191 ジョイフル本田 2,450円~2,700円 04/03~04/09 04/10 2,700円
2014/04/08 9090 丸和運輸機関 3,140円~3,400円 03/20~03/27 03/28 3,400円
2014/04/08 6616 トレックス・セミコンダクター 4,500円縲鰀5,000円 03/19~03/26 03/27 5,000円
2014/03/28 6093 エスクロー・エージェント・ジャパン 2,600円~2,700円 03/13~03/18 03/19 2,700円
2014/03/26 3686 ディー・エル・イー 1,050円~1,200円 03/07~03/13 03/14 1,200円
2014/03/26 7779 CYBERDYNE 2,700円~3,700円 03/10~03/14 03/17 3,700円
2014/03/25 3685 みんなのウェディング 2,580円~2,800円 03/05~03/11 03/12 2,800円
2014/03/20 3190 ホットマン 470円~520円 03/05~03/11 03/12 520円
2014/03/19 6740 ジャパンディスプレイ 900円~1,100円 03/04~03/07 03/10 900円
2014/03/18 6810 日立マクセル 1,990円~2,070円 03/03~03/06 03/07 2,070円
2014/03/13 4246 ダイキョーニシカワ 1,450円~1,600円 02/25~03/03 03/04 1,600円
2014/03/13 6092 エンバイオ・ホールディングス 550円~580円 02/25~03/03 03/04 580円
2014/03/12 9414 日本BS放送 1,680円~1,820円 02/21~02/27 02/28 1,820円
2014/03/06 3683 サイバーリンクス 2,200円~2,400円 02/18~02/24 02/25 2,400円
ページトップへ