2019年03月08日
岡三オンライン証券株式会社
【取扱銘柄500本!】投資信託21銘柄新規取扱い開始のお知らせ ~グローバル・スペース株式ファンドなど銘柄取扱い開始~
2019年3月18日(注文受付開始は3月15日15時)より、新たに投資信託の取扱いを開始いたします。
新たに取扱う銘柄は、近年ニュースの話題に上がることが多い「宇宙」に関連したビジネスを行う企業やその恩恵を受ける企業の株式に投資を行うファンドなどです。
積立サービスやNISA口座での購入にも向いていて、中長期的な観点から資産形成をしていただけることが期待されます。
投資信託は
- 少額から気軽にはじめられる(岡三オンライン証券では100円~)
- 株式や債券など複数の商品に分けてリスク分散しやすい
- 個人では買えない特殊な金融商品へ投資できる
- 運用状況により毎月や年2回など決算期ごとに分配金を受け取ることができる
などのメリットがあります。この機会に、これまで投資信託にご関心のなかったお客さまも資産形成の1つとしてぜひご活用ください。
なお、今回の銘柄追加により、当社取扱い銘柄数は500銘柄になります。今後とも、取扱い銘柄の拡充に取り組んでまいりますのでご期待ください。
新規取扱いファンド一覧
ロードファンド
ファンド名 | 運用会社 | 購入時手数料(税込) | ||
---|---|---|---|---|
金額買付(再投資型) | ||||
口数買付(受取型) | ||||
![]() | グローバル・スペース 株式ファンド (1年決算型) | 日興アセット マネジメント | 1千万円未満 3.24% 1千万円以上 2.16% | ⇒実質「0円」(※) |
1千万口未満 3.24% 1千万口以上 2.16% | ||||
![]() | 日興キャッシュリッチ ・ファンド | 日興アセット マネジメント | 1億円未満 3.24% 1億円以上5億円未満 1.62% 5億円以上 0.81% | ⇒実質「0円」(※) |
1億口未満 3.24% 1億口以上5億口未満 1.62% 5億口以上 0.81% |
(※)今回新たに取扱うロードファンドは購入時手数料の全額キャッシュバックサービス(ZEROファンドプログラム)が適用されるため、実質0円でご購入いただけます。
当プログラムの詳細はこちらです。
ノーロードファンド
ファンド名 | 運用会社 | 購入時手数料(税込) | ||
---|---|---|---|---|
金額買付(再投資型) | ||||
口数買付(受取型) | ||||
![]() | スイス好配当株式ファンド (為替ヘッジあり) 「アルプスの恵み (為替ヘッジあり)」 | 明治安田アセット マネジメント | ノーロード | ⇒「0円」 |
ノーロード | ||||
![]() | スイス好配当株式ファンド (為替ヘッジなし) 「アルプスの恵み (為替ヘッジなし)」 | 明治安田アセット マネジメント | ノーロード | ⇒「0円」 |
ノーロード | ||||
![]() | 米国メジャー企業債ファンド 「米国メジャー」 | 大和住銀投信 投資顧問 | ノーロード | ⇒「0円」 |
ノーロード | ||||
![]() | フィデリティ・USハイ・ イールド・ファンド (資産成長型) | フィデリティ投信 | ノーロード | ⇒「0円」 |
ノーロード | ||||
![]() | Jリートアクティブファンド (1年決算型) | 三井住友トラスト ・アセット マネジメント | ノーロード | ⇒「0円」 |
ノーロード | ||||
![]() | eMAXIS Neo バーチャルリアリティ | 三菱UFJ 国際投信 | ノーロード | ⇒「0円」 |
ノーロード | ||||
![]() | eMAXIS Neo ナノテクノロジー | 三菱UFJ 国際投信 | ノーロード | ⇒「0円」 |
ノーロード | ||||
![]() | eMAXIS Neo ドローン | 三菱UFJ 国際投信 | ノーロード | ⇒「0円」 |
ノーロード | ||||
![]() | SMT アジア新興国株式 インデックス ・オープン | 三井住友トラスト ・アセット マネジメント | ノーロード | ⇒「0円」 |
ノーロード | ||||
![]() | 三井住友・DCつみたて NISA・日本株インデックス ファンド | 三井住友アセット マネジメント | ノーロード | ⇒「0円」 |
ノーロード | ||||
![]() | 三井住友・DCつみたて NISA・全海外株インデックス ファンド | 三井住友アセット マネジメント | ノーロード | ⇒「0円」 |
ノーロード | ||||
![]() | 三井住友・DCつみたて NISA・世界分散 ファンド | 三井住友アセット マネジメント | ノーロード | ⇒「0円」 |
ノーロード | ||||
![]() | Smart-i 国内債券インデックス | りそなアセット マネジメント | ノーロード | ⇒「0円」 |
ノーロード | ||||
![]() | Smart-i 先進国債券インデックス (為替ヘッジあり) | りそなアセット マネジメント | ノーロード | ⇒「0円」 |
ノーロード | ||||
![]() | Smart-i 先進国債券インデックス (為替ヘッジなし) | りそなアセット マネジメント | ノーロード | ⇒「0円」 |
ノーロード | ||||
![]() | Smart-i 8資産バランス 安定型 | りそなアセット マネジメント | ノーロード | ⇒「0円」 |
ノーロード | ||||
![]() | Smart-i 8資産バランス 安定成長型 | りそなアセット マネジメント | ノーロード | ⇒「0円」 |
ノーロード | ||||
![]() | Smart-i 8資産バランス 成長型 | りそなアセット マネジメント | ノーロード | ⇒「0円」 |
ノーロード | ||||
![]() | つみたてバランス ファンド | りそなアセット マネジメント | ノーロード | ⇒「0円」 |
ノーロード |