スワップポイントカレンダー

スワップポイントとは

金利が異なる2国間の通貨の売買によって発生する金利差調整額がスワップポイントです。 例えば、米国のほうが金利水準が高い場合に、日本円を売って、米ドルを買うと、米ドル金利の受取り、日本円金利の支払いとなり、その金利の差額を受け取ることができます。逆に、米ドルを売って、日本円を買うと、日本円金利の受取り、米ドル金利の支払いとなり、スワップポイントの支払いが発生します。スワップポイントは、反対売買をせずに決済日を日々繰り越す(ロールオーバー)たびに発生します。

スワップポイントカレンダー

< 前月

当月 >

通貨ペア 米ドル/円 ユーロ/円 英ポンド/円
取引日 付与日数 買スワップ 売スワップ 付与日数 買スワップ 売スワップ 付与日数 買スワップ 売スワップ
4/1 1 235 -235 1 190 -190 1 293 -293
4/2 1 228 -228 1 184 -184 1 278 -278
4/3 3 684 -684 3 553 -553 3 837 -837
4/4 1 234 -234 1 196 -196 1 289 -289
4/5 1 234 -234 1 189 -189 1 286 -286
4/6 - - - - - - - - -
4/7 - - - - - - - - -
4/8 1 230 -230 1 188 -188 1 281 -281
4/9 1 229 -229 1 187 -187 1 282 -282
4/10 3 690 -690 3 555 -555 3 838 -838
4/11 1 239 -239 1 193 -193 1 290 -290
4/12 1 239 -239 1 192 -192 1 287 -287
4/13 - - - - - - - - -
4/14 - - - - - - - - -
4/15 1 237 -237 1 188 -188 1 285 -285
4/16 1 233 -233 1 188 -188 1 283 -283
4/17 3 694 -694 3 551 -551 3 831 -831
4/18 1 233 -233 1 187 -187 1 282 -282
4/19 1 239 -239 1 196 -196 1 290 -290
4/20 - - - - - - - - -
4/21 - - - - - - - - -
4/22 1 1 1
4/23 1 1 1
4/24 4 4 4
4/25 1 2 1
4/26 0 0 0
4/27 - - - - - - - - -
4/28 - - - - - - - - -
4/29 1 5 1
4/30 5 0 5
合計 34 4,878 -4,878 34 3,937 -3,937 34 5,932 -5,932
3/1 1 233 -233 1 191 -191 1 288 -288
3/2 - - - - - - - - -
3/3 - - - - - - - - -
3/4 1 233 -233 1 191 -191 1 286 -286
3/5 1 229 -229 1 189 -189 1 283 -283
3/6 3 678 -678 3 555 -555 3 835 -835
3/7 1 229 -229 1 194 -194 1 286 -286
3/8 1 227 -227 1 187 -187 1 282 -282
3/9 - - - - - - - - -
3/10 - - - - - - - - -
3/11 1 227 -227 1 188 -188 1 283 -283
3/12 1 228 -228 1 188 -188 1 283 -283
3/13 3 681 -681 3 561 -561 3 842 -842
3/14 1 230 -230 1 191 -191 1 285 -285
3/15 2 461 -461 2 381 -381 2 572 -572
3/16 - - - - - - - - -
3/17 - - - - - - - - -
3/18 1 233 -233 1 191 -191 1 288 -288
3/19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3/20 3 699 -699 3 575 -575 3 871 -871
3/21 1 228 -228 1 189 -189 1 283 -283
3/22 1 229 -229 1 187 -187 1 284 -284
3/23 - - - - - - - - -
3/24 - - - - - - - - -
3/25 1 231 -231 1 190 -190 1 286 -286
3/26 1 231 -231 5 991 -991 5 1,544 -1,544
3/27 3 762 -762 1 197 -197 1 294 -294
3/28 1 239 -239 0 0 0 0 0 0
3/29 1 245 -245 0 0 0 0 0 0
3/30 - - - - - - - - -
3/31 - - - - - - - - -
合計 29 6,753 -6,753 29 5,536 -5,536 29 8,375 -8,375
通貨ペア 豪ドル/円 NZドル/円 カナダドル/円
取引日 付与日数 買スワップ 売スワップ 付与日数 買スワップ 売スワップ 付与日数 買スワップ 売スワップ
4/1 1 133 -133 1 123 -123 1 147 -147
4/2 1 126 -126 1 130 -130 1 146 -146
4/3 3 372 -372 3 403 -403 3 442 -442
4/4 1 127 -127 1 133 -133 1 146 -146
4/5 1 130 -130 1 131 -131 1 148 -148
4/6 - - - - - - - - -
4/7 - - - - - - - - -
4/8 1 127 -127 1 130 -130 1 148 -148
4/9 1 127 -127 1 130 -130 1 146 -146
4/10 3 368 -368 3 391 -391 3 441 -441
4/11 1 132 -132 1 133 -133 1 150 -150
4/12 1 129 -129 1 129 -129 1 150 -150
4/13 - - - - - - - - -
4/14 - - - - - - - - -
4/15 1 126 -126 1 132 -132 1 158 -158
4/16 1 113 -113 1 131 -131 1 154 -154
4/17 3 348 -348 3 398 -398 3 449 -449
4/18 1 124 -124 1 131 -131 1 157 -157
4/19 1 116 -116 1 131 -131 1 159 -159
4/20 - - - - - - - - -
4/21 - - - - - - - - -
4/22 2 2 1
4/23 4 4 1
4/24 0 0 4
4/25 1 1 1
4/26 0 0 0
4/27 - - - - - - - - -
4/28 - - - - - - - - -
4/29 1 1 1
4/30 5 5 5
合計 34 2,598 -2,598 34 2,756 -2,756 34 3,141 -3,141
3/1 1 127 -127 1 137 -137 1 150 -150
3/2 - - - - - - - - -
3/3 - - - - - - - - -
3/4 1 124 -124 1 136 -136 1 160 -160
3/5 1 113 -113 1 135 -135 1 149 -149
3/6 3 351 -351 3 412 -412 3 448 -448
3/7 1 116 -116 1 135 -135 1 149 -149
3/8 1 114 -114 1 131 -131 1 146 -146
3/9 - - - - - - - - -
3/10 - - - - - - - - -
3/11 1 116 -116 1 133 -133 1 149 -149
3/12 1 116 -116 1 133 -133 1 149 -149
3/13 3 359 -359 3 396 -396 3 452 -452
3/14 1 119 -119 1 130 -130 1 149 -149
3/15 2 243 -243 2 270 -270 2 301 -301
3/16 - - - - - - - - -
3/17 - - - - - - - - -
3/18 1 130 -130 1 132 -132 1 149 -149
3/19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3/20 3 395 -395 3 409 -409 3 441 -441
3/21 1 128 -128 1 131 -131 1 146 -146
3/22 1 129 -129 1 132 -132 1 146 -146
3/23 - - - - - - - - -
3/24 - - - - - - - - -
3/25 1 129 -129 1 132 -132 1 148 -148
3/26 5 707 -707 5 716 -716 4 656 -656
3/27 1 131 -131 1 130 -130 0 0 0
3/28 0 0 0 0 0 0 1 161 -161
3/29 0 0 0 0 0 0 1 171 -171
3/30 - - - - - - - - -
3/31 - - - - - - - - -
合計 29 3,647 -3,647 29 3,930 -3,930 29 4,420 -4,420
通貨ペア スイスフラン/円 香港ドル/円 ポーランドズロチ/円
取引日 付与日数 買スワップ 売スワップ 付与日数 買スワップ 売スワップ 付与日数 買スワップ 売スワップ
4/1 1 84 -84 2 585 -585 1 41 -41
4/2 1 70 -70 3 753 -753 1 50 -50
4/3 3 209 -209 0 0 0 3 164 -164
4/4 1 81 -81 1 365 -365 1 53 -53
4/5 1 77 -77 1 294 -294 1 48 -48
4/6 - - - - - - - - -
4/7 - - - - - - - - -
4/8 1 70 -70 1 273 -273 1 49 -49
4/9 1 70 -70 1 256 -256 1 48 -48
4/10 3 225 -225 3 698 -698 3 158 -158
4/11 1 76 -76 1 248 -248 1 50 -50
4/12 1 76 -76 1 260 -260 1 52 -52
4/13 - - - - - - - - -
4/14 - - - - - - - - -
4/15 1 74 -74 1 245 -245 1 50 -50
4/16 1 70 -70 1 245 -245 1 51 -51
4/17 3 195 -195 3 656 -656 3 169 -169
4/18 1 72 -72 1 226 -226 1 51 -51
4/19 1 75 -75 1 231 -231 1 53 -53
4/20 - - - - - - - - -
4/21 - - - - - - - - -
4/22 1 1 1
4/23 1 1 1
4/24 4 4 4
4/25 2 2 2
4/26 0 0 0
4/27 - - - - - - - - -
4/28 - - - - - - - - -
4/29 5 5 5
4/30 0 0 0
合計 34 1,524 -1,524 34 5,335 -5,335 34 1,087 -1,087
3/1 1 90 -90 1 253 -253 1 55 -55
3/2 - - - - - - - - -
3/3 - - - - - - - - -
3/4 1 88 -88 1 255 -255 1 56 -56
3/5 1 86 -86 1 243 -243 1 54 -54
3/6 3 242 -242 3 708 -708 3 162 -162
3/7 1 88 -88 1 267 -267 1 50 -50
3/8 1 86 -86 1 242 -242 1 51 -51
3/9 - - - - - - - - -
3/10 - - - - - - - - -
3/11 1 91 -91 1 264 -264 1 52 -52
3/12 1 91 -91 1 268 -268 1 53 -53
3/13 3 261 -261 3 681 -681 3 163 -163
3/14 1 92 -92 1 255 -255 1 52 -52
3/15 2 179 -179 2 496 -496 2 108 -108
3/16 - - - - - - - - -
3/17 - - - - - - - - -
3/18 1 95 -95 1 258 -258 1 49 -49
3/19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3/20 3 259 -259 3 803 -803 3 156 -156
3/21 1 72 -72 1 290 -290 1 49 -49
3/22 1 76 -76 1 313 -313 1 51 -51
3/23 - - - - - - - - -
3/24 - - - - - - - - -
3/25 1 76 -76 1 284 -284 1 50 -50
3/26 5 413 -413 5 1,565 -1,565 1 42 -42
3/27 1 82 -82 1 275 -275 4 243 -243
3/28 0 0 0 0 0 0 1 47 -47
3/29 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3/30 - - - - - - - - -
3/31 - - - - - - - - -
合計 29 2,467 -2,467 29 7,720 -7,720 29 1,543 -1,543
通貨ペア 南アランド/円 トルコリラ/円 メキシコペソ/円
取引日 付与日数 買スワップ 売スワップ 付与日数 買スワップ 売スワップ 付与日数 買スワップ 売スワップ
4/1 1 161 -161 1 39 -39 1 260 -260
4/2 1 167 -167 1 35 -35 1 249 -249
4/3 3 540 -540 3 128 -128 3 745 -745
4/4 1 177 -177 1 36 -36 1 249 -249
4/5 1 167 -167 6 229 -229 1 255 -255
4/6 - - - - - - - - -
4/7 - - - - - - - - -
4/8 1 169 -169 0 0 0 1 262 -262
4/9 1 162 -162 0 0 0 1 264 -264
4/10 3 491 -491 0 0 0 3 811 -811
4/11 1 168 -168 1 37 -37 1 271 -271
4/12 1 164 -164 1 37 -37 1 264 -264
4/13 - - - - - - - - -
4/14 - - - - - - - - -
4/15 1 165 -165 1 38 -38 1 269 -269
4/16 1 163 -163 1 37 -37 1 257 -257
4/17 3 494 -494 3 137 -137 3 802 -802
4/18 1 156 -156 2 71 -71 1 263 -263
4/19 1 163 -163 0 0 0 1 270 -270
4/20 - - - - - - - - -
4/21 - - - - - - - - -
4/22 1 1 1
4/23 1 1 1
4/24 4 4 4
4/25 2 2 2
4/26 0 0 0
4/27 - - - - - - - - -
4/28 - - - - - - - - -
4/29 5 0 5
4/30 0 5 0
合計 34 3,507 -3,507 34 824 -824 34 5,491 -5,491
3/1 1 170 -170 1 46 -46 1 260 -260
3/2 - - - - - - - - -
3/3 - - - - - - - - -
3/4 1 173 -173 1 47 -47 1 250 -250
3/5 1 165 -165 1 47 -47 1 251 -251
3/6 3 523 -523 3 162 -162 3 760 -760
3/7 1 170 -170 1 41 -41 1 251 -251
3/8 1 165 -165 1 44 -44 1 246 -246
3/9 - - - - - - - - -
3/10 - - - - - - - - -
3/11 1 170 -170 1 46 -46 1 250 -250
3/12 1 170 -170 1 40 -40 1 253 -253
3/13 3 533 -533 3 152 -152 4 1,053 -1,053
3/14 1 169 -169 1 41 -41 2 535 -535
3/15 3 521 -521 2 101 -101 0 0 0
3/16 - - - - - - - - -
3/17 - - - - - - - - -
3/18 0 0 0 1 48 -48 1 262 -262
3/19 3 527 -527 0 0 0 0 0 0
3/20 0 0 0 3 145 -145 3 810 -810
3/21 1 166 -166 1 45 -45 1 266 -266
3/22 1 171 -171 1 43 -43 1 261 -261
3/23 - - - - - - - - -
3/24 - - - - - - - - -
3/25 1 168 -168 1 36 -36 5 1,406 -1,406
3/26 5 950 -950 1 38 -38 1 264 -264
3/27 1 171 -171 3 137 -137 0 0 0
3/28 0 0 0 1 28 -28 0 0 0
3/29 0 0 0 1 37 -37 1 254 -254
3/30 - - - - - - - - -
3/31 - - - - - - - - -
合計 29 5,082 -5,082 29 1,324 -1,324 29 7,632 -7,632
通貨ペア ノルウェークローネ/円 スウェーデンクローナ/円 ユーロ/米ドル
取引日 付与日数 買スワップ 売スワップ 付与日数 買スワップ 売スワップ 付与日数 買スワップ 売スワップ
4/1 1 162 -162 1 174 -174 1 -0.44 0.44
4/2 1 166 -166 1 169 -169 1 -0.43 0.43
4/3 3 512 -512 3 489 -489 3 -1.27 1.27
4/4 1 161 -161 1 170 -170 1 -0.45 0.45
4/5 1 170 -170 1 170 -170 1 -0.44 0.44
4/6 - - - - - - - - -
4/7 - - - - - - - - -
4/8 1 169 -169 1 169 -169 1 -0.43 0.43
4/9 1 166 -166 1 169 -169 1 -0.45 0.45
4/10 3 505 -505 3 487 -487 3 -1.29 1.29
4/11 1 193 -193 1 172 -172 1 -0.44 0.44
4/12 1 166 -166 1 171 -171 1 -0.45 0.45
4/13 - - - - - - - - -
4/14 - - - - - - - - -
4/15 1 169 -169 1 167 -167 1 -0.43 0.43
4/16 1 168 -168 1 160 -160 1 -0.44 0.44
4/17 3 511 -511 3 468 -468 3 -1.26 1.26
4/18 1 168 -168 1 161 -161 1 -0.43 0.43
4/19 1 169 -169 1 167 -167 1 -0.44 0.44
4/20 - - - - - - - - -
4/21 - - - - - - - - -
4/22 1 1 1
4/23 1 1 1
4/24 4 4 3
4/25 2 2 1
4/26 0 0 2
4/27 - - - - - - - - -
4/28 - - - - - - - - -
4/29 5 5 1
4/30 0 0 0
合計 34 3,555 -3,555 34 3,463 -3,463 30 -9.09 9.09
3/1 1 191 -191 1 170 -170 1 -0.44 0.44
3/2 - - - - - - - - -
3/3 - - - - - - - - -
3/4 1 191 -191 1 172 -172 1 -0.43 0.43
3/5 1 192 -192 1 170 -170 1 -0.43 0.43
3/6 3 550 -550 3 490 -490 3 -1.28 1.28
3/7 1 191 -191 1 172 -172 1 -0.44 0.44
3/8 1 170 -170 1 169 -169 1 -0.44 0.44
3/9 - - - - - - - - -
3/10 - - - - - - - - -
3/11 1 172 -172 1 171 -171 1 -0.45 0.45
3/12 1 170 -170 1 172 -172 1 -0.44 0.44
3/13 3 523 -523 3 496 -496 3 -1.27 1.27
3/14 1 172 -172 1 172 -172 1 -0.43 0.43
3/15 2 349 -349 2 340 -340 1 -0.44 0.44
3/16 - - - - - - - - -
3/17 - - - - - - - - -
3/18 1 174 -174 1 170 -170 1 -0.43 0.43
3/19 0 0 0 0 0 0 1 -0.43 0.43
3/20 3 496 -496 3 514 -514 3 -1.28 1.28
3/21 1 160 -160 1 169 -169 1 -0.44 0.44
3/22 1 164 -164 1 170 -170 1 -0.42 0.42
3/23 - - - - - - - - -
3/24 - - - - - - - - -
3/25 6 1,125 -1,125 1 171 -171 1 -0.43 0.43
3/26 1 166 -166 5 888 -888 5 -2.42 2.42
3/27 0 0 0 1 171 -171 1 -0.45 0.45
3/28 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3/29 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3/30 - - - - - - - - -
3/31 - - - - - - - - -
合計 29 5,156 -5,156 29 4,947 -4,947 29 -12.79 12.79
通貨ペア 英ポンド/米ドル 豪ドル/米ドル NZドル/米ドル
取引日 付与日数 買スワップ 売スワップ 付与日数 買スワップ 売スワップ 付与日数 買スワップ 売スワップ
4/1 1 -0.04 0.04 1 -0.2 0.2 1 -0.06 0.06
4/2 1 -0.06 0.06 1 -0.18 0.18 1 -0.03 0.03
4/3 3 -0.2 0.2 3 -0.58 0.58 3 -0.03 0.03
4/4 1 -0.06 0.06 1 -0.23 0.23 1 -0.03 0.03
4/5 1 -0.05 0.05 1 -0.21 0.21 1 -0.03 0.03
4/6 - - - - - - - - -
4/7 - - - - - - - - -
4/8 1 -0.07 0.07 1 -0.2 0.2 1 -0.04 0.04
4/9 1 -0.07 0.07 1 -0.21 0.21 1 -0.04 0.04
4/10 3 -0.19 0.19 3 -0.64 0.64 3 -0.09 0.09
4/11 1 -0.06 0.06 1 -0.23 0.23 1 -0.04 0.04
4/12 1 -0.07 0.07 1 -0.23 0.23 1 -0.05 0.05
4/13 - - - - - - - - -
4/14 - - - - - - - - -
4/15 1 -0.06 0.06 1 -0.23 0.23 1 -0.04 0.04
4/16 1 -0.05 0.05 1 -0.22 0.22 1 -0.04 0.04
4/17 3 -0.19 0.19 3 -0.64 0.64 3 -0.07 0.07
4/18 1 -0.06 0.06 1 -0.22 0.22 1 -0.04 0.04
4/19 1 -0.04 0.04 1 -0.22 0.22 1 -0.04 0.04
4/20 - - - - - - - - -
4/21 - - - - - - - - -
4/22 1 2 2
4/23 1 3 3
4/24 3 0 0
4/25 1 1 1
4/26 1 1 1
4/27 - - - - - - - - -
4/28 - - - - - - - - -
4/29 1 1 1
4/30 1 1 1
合計 30 -1.27 1.27 30 -4.44 4.44 30 -0.67 0.67
3/1 1 -0.05 0.05 1 -0.22 0.22 1 -0.04 0.04
3/2 - - - - - - - - -
3/3 - - - - - - - - -
3/4 1 -0.06 0.06 1 -0.23 0.23 1 -0.03 0.03
3/5 1 -0.06 0.06 1 -0.23 0.23 1 -0.02 0.02
3/6 3 -0.17 0.17 3 -0.62 0.62 3 0 0
3/7 1 -0.06 0.06 1 -0.23 0.23 1 -0.03 0.03
3/8 1 -0.06 0.06 1 -0.23 0.23 1 -0.04 0.04
3/9 - - - - - - - - -
3/10 - - - - - - - - -
3/11 1 -0.06 0.06 1 -0.23 0.23 1 -0.04 0.04
3/12 1 -0.06 0.06 1 -0.22 0.22 1 -0.04 0.04
3/13 3 -0.19 0.19 3 -0.6 0.6 3 -0.1 0.1
3/14 1 -0.06 0.06 1 -0.21 0.21 1 -0.05 0.05
3/15 1 -0.06 0.06 1 -0.17 0.17 1 -0.05 0.05
3/16 - - - - - - - - -
3/17 - - - - - - - - -
3/18 1 -0.05 0.05 1 -0.2 0.2 1 -0.04 0.04
3/19 1 -0.04 0.04 1 -0.19 0.19 1 -0.03 0.03
3/20 3 -0.11 0.11 3 -0.55 0.55 3 -0.04 0.04
3/21 1 -0.03 0.03 1 -0.19 0.19 1 -0.02 0.02
3/22 1 -0.03 0.03 1 -0.19 0.19 1 -0.03 0.03
3/23 - - - - - - - - -
3/24 - - - - - - - - -
3/25 1 -0.03 0.03 1 -0.18 0.18 1 -0.03 0.03
3/26 5 -0.2 0.2 5 -0.77 0.77 5 -0.07 0.07
3/27 1 -0.05 0.05 1 -0.2 0.2 1 -0.03 0.03
3/28 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3/29 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3/30 - - - - - - - - -
3/31 - - - - - - - - -
合計 29 -1.43 1.43 29 -5.66 5.66 29 -0.73 0.73
通貨ペア ユーロ/英ポンド ユーロ/豪ドル 英ポンド/豪ドル
取引日 付与日数 買スワップ 売スワップ 付与日数 買スワップ 売スワップ 付与日数 買スワップ 売スワップ
4/1 1 -0.32 0.32 1 -0.16 0.16 1 0.47 -0.47
4/2 1 -0.3 0.3 1 -0.17 0.17 1 0.45 -0.45
4/3 3 -0.87 0.87 3 -0.46 0.46 3 1.37 -1.37
4/4 1 -0.32 0.32 1 -0.06 0.06 1 0.56 -0.56
4/5 1 -0.3 0.3 1 -0.11 0.11 1 0.49 -0.49
4/6 - - - - - - - - -
4/7 - - - - - - - - -
4/8 1 -0.29 0.29 1 -0.13 0.13 1 0.47 -0.47
4/9 1 -0.31 0.31 1 -0.12 0.12 1 0.5 -0.5
4/10 3 -0.89 0.89 3 -0.36 0.36 3 1.49 -1.49
4/11 1 -0.31 0.31 1 -0.11 0.11 1 0.52 -0.52
4/12 1 -0.32 0.32 1 -0.1 0.1 1 0.53 -0.53
4/13 - - - - - - - - -
4/14 - - - - - - - - -
4/15 1 -0.3 0.3 1 -0.09 0.09 1 0.55 -0.55
4/16 1 -0.32 0.32 1 -0.09 0.09 1 0.54 -0.54
4/17 3 -0.89 0.89 3 -0.32 0.32 3 1.55 -1.55
4/18 1 -0.31 0.31 1 -0.09 0.09 1 0.53 -0.53
4/19 1 -0.27 0.27 1 -0.08 0.08 1 0.55 -0.55
4/20 - - - - - - - - -
4/21 - - - - - - - - -
4/22 1 2 2
4/23 1 3 3
4/24 3 0 0
4/25 1 1 1
4/26 2 2 1
4/27 - - - - - - - - -
4/28 - - - - - - - - -
4/29 1 1 1
4/30 0 0 1
合計 30 -6.32 6.32 30 -2.45 2.45 30 10.57 -10.57
3/1 1 -0.31 0.31 1 -0.1 0.1 1 0.54 -0.54
3/2 - - - - - - - - -
3/3 - - - - - - - - -
3/4 1 -0.29 0.29 1 -0.09 0.09 1 0.55 -0.55
3/5 1 -0.3 0.3 1 -0.07 0.07 1 0.56 -0.56
3/6 3 -0.88 0.88 3 -0.33 0.33 3 1.54 -1.54
3/7 1 -0.3 0.3 1 -0.09 0.09 1 0.54 -0.54
3/8 1 -0.3 0.3 1 -0.1 0.1 1 0.52 -0.52
3/9 - - - - - - - - -
3/10 - - - - - - - - -
3/11 1 -0.32 0.32 1 -0.1 0.1 1 0.55 -0.55
3/12 1 -0.3 0.3 1 -0.11 0.11 1 0.55 -0.55
3/13 3 -0.87 0.87 3 -0.41 0.41 3 1.42 -1.42
3/14 1 -0.29 0.29 1 -0.14 0.14 1 0.49 -0.49
3/15 1 -0.31 0.31 1 -0.21 0.21 1 0.39 -0.39
3/16 - - - - - - - - -
3/17 - - - - - - - - -
3/18 1 -0.3 0.3 1 -0.13 0.13 1 0.49 -0.49
3/19 1 -0.31 0.31 1 -0.15 0.15 1 0.48 -0.48
3/20 3 -0.92 0.92 3 -0.58 0.58 3 1.36 -1.36
3/21 1 -0.32 0.32 1 -0.12 0.12 1 0.48 -0.48
3/22 1 -0.31 0.31 1 -0.16 0.16 1 0.47 -0.47
3/23 - - - - - - - - -
3/24 - - - - - - - - -
3/25 1 -0.31 0.31 1 -0.16 0.16 1 0.45 -0.45
3/26 5 -1.79 1.79 5 -1.61 1.61 5 1.97 -1.97
3/27 1 -0.32 0.32 1 -0.13 0.13 1 0.5 -0.5
3/28 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3/29 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3/30 - - - - - - - - -
3/31 - - - - - - - - -
合計 29 -9.05 9.05 29 -4.79 4.79 29 13.85 -13.85
通貨ペア 米ドル/カナダドル 米ドル/スイスフラン ユーロ/スイスフラン
取引日 付与日数 買スワップ 売スワップ 付与日数 買スワップ 売スワップ 付与日数 買スワップ 売スワップ
4/1 1 0.27 -0.27 1 0.95 -0.95 1 0.65 -0.65
4/2 1 0.27 -0.27 1 0.99 -0.99 1 0.67 -0.67
4/3 1 0.32 -0.32 3 2.97 -2.97 3 2.07 -2.07
4/4 3 0.68 -0.68 1 0.97 -0.97 1 0.67 -0.67
4/5 1 0.23 -0.23 1 0.96 -0.96 1 0.67 -0.67
4/6 - - - - - - - - -
4/7 - - - - - - - - -
4/8 1 0.22 -0.22 1 0.99 -0.99 1 0.69 -0.69
4/9 1 0.24 -0.24 1 1 -1 1 0.69 -0.69
4/10 1 0.25 -0.25 3 2.97 -2.97 3 2.05 -2.05
4/11 3 0.6 -0.6 1 1 -1 1 0.69 -0.69
4/12 1 0.25 -0.25 1 1.01 -1.01 1 0.68 -0.68
4/13 - - - - - - - - -
4/14 - - - - - - - - -
4/15 1 0.24 -0.24 1 1.01 -1.01 1 0.69 -0.69
4/16 1 0.24 -0.24 1 1.01 -1.01 1 0.68 -0.68
4/17 1 0.2 -0.2 3 3.02 -3.02 3 2.09 -2.09
4/18 3 0.6 -0.6 1 1 -1 1 0.67 -0.67
4/19 1 0.25 -0.25 1 0.98 -0.98 1 0.68 -0.68
4/20 - - - - - - - - -
4/21 - - - - - - - - -
4/22 1 1 1
4/23 1 1 1
4/24 1 3 3
4/25 3 1 1
4/26 1 2 2
4/27 - - - - - - - - -
4/28 - - - - - - - - -
4/29 1 1 1
4/30 1 0 0
合計 30 4.86 -4.86 30 20.83 -20.83 30 14.34 -14.34
3/1 1 0.22 -0.22 1 0.91 -0.91 1 0.61 -0.61
3/2 - - - - - - - - -
3/3 - - - - - - - - -
3/4 1 0.21 -0.21 1 0.92 -0.92 1 0.62 -0.62
3/5 1 0.21 -0.21 1 0.91 -0.91 1 0.62 -0.62
3/6 1 0.22 -0.22 3 2.75 -2.75 3 1.88 -1.88
3/7 3 0.62 -0.62 1 0.91 -0.91 1 0.62 -0.62
3/8 1 0.23 -0.23 1 0.9 -0.9 1 0.61 -0.61
3/9 - - - - - - - - -
3/10 - - - - - - - - -
3/11 1 0.21 -0.21 1 0.88 -0.88 1 0.59 -0.59
3/12 1 0.21 -0.21 1 0.88 -0.88 1 0.59 -0.59
3/13 1 0.22 -0.22 3 2.67 -2.67 3 1.81 -1.81
3/14 3 0.65 -0.65 1 0.89 -0.89 1 0.6 -0.6
3/15 1 0.26 -0.26 1 0.89 -0.89 1 0.6 -0.6
3/16 - - - - - - - - -
3/17 - - - - - - - - -
3/18 1 0.25 -0.25 1 0.88 -0.88 1 0.59 -0.59
3/19 1 0.24 -0.24 1 0.9 -0.9 1 0.6 -0.6
3/20 1 0.25 -0.25 3 2.77 -2.77 3 1.95 -1.95
3/21 3 0.64 -0.64 1 0.97 -0.97 1 0.67 -0.67
3/22 1 0.23 -0.23 1 0.96 -0.96 1 0.67 -0.67
3/23 - - - - - - - - -
3/24 - - - - - - - - -
3/25 1 0.21 -0.21 1 0.97 -0.97 1 0.67 -0.67
3/26 1 0.21 -0.21 5 5.2 -5.2 5 3.42 -3.42
3/27 4 0.97 -0.97 1 0.97 -0.97 1 0.65 -0.65
3/28 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3/29 1 0.27 -0.27 0 0 0 0 0 0
3/30 - - - - - - - - -
3/31 - - - - - - - - -
合計 29 6.53 -6.53 29 27.13 -27.13 29 18.37 -18.37
通貨ペア 英ポンド/スイスフラン 米ドル/円(ラージ) ユーロ/円(ラージ)
取引日 付与日数 買スワップ 売スワップ 付与日数 買スワップ 売スワップ 付与日数 買スワップ 売スワップ
4/1 1 1.13 -1.13 1 2,350 -2,350 1 1,900 -1,900
4/2 1 1.16 -1.16 1 2,280 -2,280 1 1,840 -1,840
4/3 3 3.56 -3.56 3 6,840 -6,840 3 5,530 -5,530
4/4 1 1.16 -1.16 1 2,340 -2,340 1 1,960 -1,960
4/5 1 1.16 -1.16 1 2,340 -2,340 1 1,890 -1,890
4/6 - - - - - - - - -
4/7 - - - - - - - - -
4/8 1 1.18 -1.18 1 2,300 -2,300 1 1,880 -1,880
4/9 1 1.19 -1.19 1 2,290 -2,290 1 1,870 -1,870
4/10 3 3.52 -3.52 3 6,900 -6,900 3 5,550 -5,550
4/11 1 1.18 -1.18 1 2,390 -2,390 1 1,930 -1,930
4/12 1 1.18 -1.18 1 2,390 -2,390 1 1,920 -1,920
4/13 - - - - - - - - -
4/14 - - - - - - - - -
4/15 1 1.19 -1.19 1 2,370 -2,370 1 1,880 -1,880
4/16 1 1.18 -1.18 1 2,330 -2,330 1 1,880 -1,880
4/17 3 3.58 -3.58 3 6,940 -6,940 3 5,510 -5,510
4/18 1 1.18 -1.18 1 2,330 -2,330 1 1,870 -1,870
4/19 1 1.16 -1.16 1 2,390 -2,390 1 1,960 -1,960
4/20 - - - - - - - - -
4/21 - - - - - - - - -
4/22 1 1 1
4/23 1 1 1
4/24 3 4 4
4/25 1 1 2
4/26 2 0 0
4/27 - - - - - - - - -
4/28 - - - - - - - - -
4/29 1 1 5
4/30 0 5 0
合計 30 24.71 -24.71 34 48,780 -48,780 34 39,370 -39,370
3/1 1 1.09 -1.09 1 2,330 -2,330 1 1,910 -1,910
3/2 - - - - - - - - -
3/3 - - - - - - - - -
3/4 1 1.1 -1.1 1 2,330 -2,330 1 1,910 -1,910
3/5 1 1.08 -1.08 1 2,290 -2,290 1 1,890 -1,890
3/6 3 3.31 -3.31 3 6,730 -6,730 3 5,550 -5,550
3/7 1 1.1 -1.1 1 2,250 -2,250 1 1,940 -1,940
3/8 1 1.09 -1.09 1 2,230 -2,230 1 1,870 -1,870
3/9 - - - - - - - - -
3/10 - - - - - - - - -
3/11 1 1.07 -1.07 1 2,240 -2,240 1 1,880 -1,880
3/12 1 1.07 -1.07 1 2,250 -2,250 1 1,880 -1,880
