2010年11月ファンド休業日
当社取扱い海外投資信託の休業日をお知らせします。
休業日となる市場等につきましては、それぞれのファンドの目論見書をご覧ください。
ファンドの休業日にご注文いただいた場合は、当社でご注文をお預りし、休業日明けの最初の営業日扱いのご注文となります。
下記一覧以外でも、天災等やむを得ない事情があるときは、ファンド休業日扱いとなる場合があります。
ファンド休業日一覧
| 2010年11月 | ||
|---|---|---|
| 月/日 | ファンド | 委託会社 |
| 11/1 | HSBC 世界資源エネルギー オープン | HSBC投信 |
| 11/1 | PCAグローイング・アジア株式オープン | ピーシーエー・アセット・マネジメント |
| 11/1 | GS エマージング通貨債券ファンド | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント |
| 11/1 | DIAMワールドリートインカムオープン(毎月決算型) | DIAM |
| 11/2 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月分配型) | 大和投信 |
| 11/2 | HSBC ブラジル オープン | HSBC投信 |
| 11/2 | PCA インド株式ファンド(3ヵ月決算型) | ピーシーエー・アセット・マネジメント |
| 11/4 | HSBC ロシア オープン | HSBC投信 |
| 11/5 | HSBC ロシア オープン | HSBC投信 |
| 11/5 | HSBC インド・インフラ株式オープン | HSBC投信 |
| 11/5 | HSBC インド オープン | HSBC投信 |
| 11/5 | PCAグローイング・アジア株式オープン | ピーシーエー・アセット・マネジメント |
| 11/5 | PCA インド株式ファンド(3ヵ月決算型) | ピーシーエー・アセット・マネジメント |
| 11/5 | 中東・北アフリカ株式ファンド | 新光投信 |
| 11/11 | ニッセイ/パトナム・インカムオープン | ニッセイ アセット マネジメント |
| 11/11 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月分配型) | 大和投信 |
| 11/11 | HSBC 世界資源エネルギー オープン | HSBC投信 |
| 11/11 | ワールド・リート・オープン | 国際投信投資顧問 |
| 11/11 | グローバル財産3分法ファンド | 国際投信投資顧問 |
| 11/11 | グローバル・リート・セレクション | 岡三アセットマネジメント |
| 11/11 | コモディティ・インデックスオープン | 岡三アセットマネジメント |
| 11/11 | MHAM金先物ファンド(ロング・ショート) | みずほ投信 |
| 11/11 | MHAM原油先物ファンド(ロング・ショート) | みずほ投信 |
| 11/11 | パン・パシフィック外国債券オープン(毎月分配型) | 安田投信投資顧問 |
| 11/11 | GS エマージング通貨債券ファンド | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント |
| 11/11 | DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算型) | DIAM |
| 11/11 | DIAMワールドリートインカムオープン(毎月決算型) | DIAM |
| 11/11 | 海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジなし) | 新光投信 |
| 11/12 | 中東・北アフリカ株式ファンド | 新光投信 |
| 11/15 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月分配型) | 大和ダイワ投信トウシン |
| 11/15 | HSBC ブラジル オープン | HSBC投信 |
| 11/15 | 中東・北アフリカ株式ファンド | 新光投信 |
| 11/16 | 中東・北アフリカ株式ファンド | 新光投信 |
| 11/17 | HSBC インド・インフラ株式オープン | HSBC投信 |
| 11/17 | HSBC インド オープン | HSBC投信 |
| 11/17 | PCAグローイング・アジア株式オープン | ピーシーエー・アセット・マネジメント |
| 11/17 | PCA インド株式ファンド(3ヵ月決算型) | ピーシーエー・アセット・マネジメント |
| 11/17 | 中東・北アフリカ株式ファンド | 新光投信 |
| 11/25 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月分配型) | 大和投信 |
| 11/25 | ニッセイ/パトナム・インカムオープン | ニッセイ アセット マネジメント |
| 11/25 | HSBC ロシア オープン | HSBC投信 |
| 11/25 | HSBC 世界資源エネルギー オープン | HSBC投信 |
| 11/25 | ワールド・リート・オープン | 国際投信投資顧問 |
| 11/25 | グローバル財産3分法ファンド | 国際投信投資顧問 |
| 11/25 | グローバル・リート・セレクション | 岡三アセットマネジメント |
| 11/25 | コモディティ・インデックスオープン | 岡三アセットマネジメント |
| 11/25 | MHAM金先物ファンド(ロング・ショート) | みずほ投信 |
| 11/25 | MHAM原油先物ファンド(ロング・ショート) | みずほ投信 |
| 11/25 | パン・パシフィック外国債券オープン(毎月分配型) | 安田投信投資顧問 |
| 11/25 | GS エマージング通貨債券ファンド | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント |
| 11/25 | DIAMワールドリートインカムオープン(毎月決算型) | DIAM |
| 11/25 | 中東・北アフリカ株式ファンド | 新光投信 |
| 11/25 | 海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジなし) | 新光投信 |
| 11/26 | 中東・北アフリカ株式ファンド | 新光投信 |





