2010年2月ファンド休業日
当社取扱い海外投資信託の休業日をお知らせします。
休業日となる市場等につきましては、それぞれのファンドの目論見書をご覧ください。
ファンドの休業日にご注文いただいた場合は、当社でご注文をお預りし、休業日明けの最初の営業日扱いのご注文となります。
下記一覧以外でも、天災等やむを得ない事情があるときは、ファンド休業日扱いとなる場合があります。
ファンド休業日一覧
| 2010年2月 | ||
|---|---|---|
| 月/日 | ファンド | 委託会社 |
| 2/1 | PCA インド株式ファンド(3ヵ月決算型) | ピーシーエー・アセット・マネジメント |
| 2/5 | 中東・北アフリカ株式ファンド | 新光投信 |
| 2/12 | HSBC インド オープン | HSBC投信 |
| PCA インド株式ファンド(3ヵ月決算型) | ピーシーエー・アセット・マネジメント | |
| HSBC インド・インフラ株式オープン | HSBC投信 | |
| アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) | 岡三アセットマネジメント | |
| 中東・北アフリカ株式ファンド | 新光投信 | |
| 2/15 | ニッセイ/パトナム・インカムオープン | ニッセイ アセット マネジメント |
| HSBC インド オープン | HSBC投信 | |
| PCA韓国株式オープン | ピーシーエー・アセット・マネジメント | |
| PCA インド株式ファンド(3ヵ月決算型) | ピーシーエー・アセット・マネジメント | |
| ブラジル・ボンド・オープン(毎月分配型) | 大和投信 | |
| HSBC インド・インフラ株式オープン | HSBC投信 | |
| HSBC ロシア オープン | HSBC投信 | |
| HSBC 世界資源エネルギー オープン | HSBC投信 | |
| HSBC ブラジル オープン | HSBC投信 | |
| ワールド・リート・オープン | 国際投信投資顧問 | |
| グローバル財産3分法ファンド | 国際投信投資顧問 | |
| チャイナ・ロード | 岡三アセットマネジメント | |
| アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) | 岡三アセットマネジメント | |
| コモディティ・インデックスオープン | 岡三アセットマネジメント | |
| グローバル・リート・セレクション | 岡三アセットマネジメント | |
| PCAグローイング・アジア株式オープン | ピーシーエー・アセット・マネジメント | |
| MHAM金先物ファンド(ロング・ショート) | みずほ投信 | |
| MHAM原油先物ファンド(ロング・ショート) | みずほ投信 | |
| パン・パシフィック外国債券オープン(毎月分配型) | 安田投信投資顧問 | |
| GS エマージング通貨債券ファンド | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント | |
| DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算型) | DIAM | |
| DIAMワールドリートインカムオープン(毎月決算型) | DIAM | |
| 中東・北アフリカ株式ファンド | 新光投信 | |
| 海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジなし) | 新光投信 | |
| 2/16 | HSBC インド オープン | HSBC投信 |
| ブラジル・ボンド・オープン(毎月分配型) | 大和投信 | |
| HSBC ブラジル オープン | HSBC投信 | |
| HSBC インド・インフラ株式オープン | HSBC投信 | |
| チャイナ・ロード | 岡三アセットマネジメント | |
| アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) | 岡三アセットマネジメント | |
| PCA グローイング・アジア株式オープン | ピーシーエー・アセット・マネジメント | |
| PCA インド株式ファンド(3ヵ月決算型) | ピーシーエー・アセット・マネジメント | |
| 2/19 | 中東・北アフリカ株式ファンド | 新光投信 |
| 2/22 | HSBC ロシア オープン | HSBC投信 |
| 2/23 | HSBC ロシア オープン | HSBC投信 |
| 2/25 | 中東・北アフリカ株式ファンド | 新光投信 |
| 2/26 | 中東・北アフリカ株式ファンド | 新光投信 |























