手数料
| 項目 | 費用 |
|---|---|
| 国内売買委託手数料 | 約定金額×0.21%(税込)、最低手数料52.5香港ドル(税込) (内訳) 手数料:約定金額×0.20% 消費税:手数料×5%(小数点第3位以下切り捨て) |
| 現地手数料 | 無料 |
| 香港政府への印紙税 | 約定金額1,000香港ドルごとに、1香港ドル(端数切り上げ 最低額:1香港ドル) |
| 取引所手数料 | 約定金額×0.005%(小数点第3位四捨五入) |
| 取引所税 | 約定金額×0.004%(小数点第3位四捨五入) |
| 投資家補償金税(注) | 約定金額×0.002%(小数点第3位四捨五入) |
| CCASS決済費用 | 約定金額×0.002%(小数点第3位四捨五入) (最低額:2香港ドル、最高額:100香港ドル) |
- (注)投資家補償金税の徴収は、香港証券取引所の決定により2005年12月19日(月)以降停止されております。
【手数料早見表】
| 約定金額 | 手数料 | |||
|---|---|---|---|---|
| 円換算 | 国内売買委託手数料 | 現地手数料 | 現地諸経費 | 手数料合計 |
| 100,000円 | 630円 | 0円 | 141円 | 771円 |
| 300,000円 | 630円 | 0円 | 351円 | 981円 |
| 500,000円 | 1,050円 | 0円 | 573円 | 1,623円 |
| 600,000円 | 1,260円 | 0円 | 678円 | 1,938円 |
| 700,000円 | 1,470円 | 0円 | 795円 | 2,265円 |
| 800,000円 | 1,680円 | 0円 | 900円 | 2,580円 |
| 900,000円 | 1,890円 | 0円 | 1,005円 | 2,895円 |
| 1,000,000円 | 2,100円 | 0円 | 1,122円 | 3,222円 |
| 1,200,000円 | 2,520円 | 0円 | 1,332円 | 3,852円 |
| 1,500,000円 | 3,150円 | 0円 | 1,665円 | 4,815円 |
- ※1香港ドル=12円で換算
- ※国内売買委託手数料は消費税込みの金額

権利取得にかかる費用
| 項目 | 手数料 | |
|---|---|---|
| 権利取得にかかる費用 | 配当金取立料 | 無料 |
| 現地取扱費用 | 無料 | |
| 株式分割等取得費用 | 無料 | |
| 有償増資払込権利取得費用 | 無料 | |
| 買取(TOB) | 取扱手数料 | 約定金額×0.21%(税込) (※最低手数料はありません) |
| 現地手数料 | 無料 | |
| 印紙税 | 無料 | |
| 強制買取 | 現地手数料 | 無料 |
為替手数料
振替時に適用する為替レートには、1香港ドルあたり15銭の為替手数料が含まれています。



