IPOカレンダー(2016年)

IPOカレンダー(2016年)

上場日 銘柄
コード
銘柄名 仮条件 ブックビルディング期間 発行価格
(募集・売出し価格)
決定日
発行価格
(募集・売出し価格)
2016/12/27 3974 ティビィシィ・スキヤツト 1,300~1,400円 12/07~12/13 12/14 1,400円
2016/12/22 3477 フォーライフ 2,180~2,280円 12/06~12/12 12/13 2,280円
2016/12/22 3969 エイトレッド 1,700~1,800円 12/07~12/13 12/14 1,800円
2016/12/21 3968 セグエグループ 1,600~1,700円 12/05~12/09 12/12 1,700円
2016/12/21 3970 イノベーション 2,570~2,770円 12/06~12/12 12/13 2,770円
2016/12/21 6541 グレイステクノロジー 3,000~3,100円 12/05~12/09 12/12 3,100円
2016/12/20 3556 リネットジャパングループ 1,690~1,830円 12/02~12/08 12/09 1,830円
2016/12/19 6540 船場 1,200~1,290円 12/01~12/07 12/08 1,290円
2016/12/19 7192 日本モーゲージサービス 1,810~2,010円 11/30~12/06 12/07 2,010円
2016/12/16 7782 シンシア 1,940~2,100円 11/30~12/06 12/07 2,100円
2016/12/15 6539 MS-Japan 1,960~2,080円 11/29~12/05 12/06 2,080円
2016/12/14 6538 キャリアインデックス 5,720~6,060円 11/28~12/02 12/05 6,060円
2016/12/08 3475 グッドコムアセット 1,850~1,950円 11/21~11/28 11/29 1,950円
2016/12/07 7191 イントラスト 570~630円 11/21~11/28 11/29 630円
2016/11/29 3550 スタジオアタオ 2,930~3,030円 11/11~11/17 11/18 3,030円
2016/11/29 3967 エルテス 1,650~1,790円 11/10~11/16 11/17 1,790円
2016/11/29 5704 JMC 920~960円 11/10~11/16 11/17 960円
2016/11/22 6537 WASHハウス 2,090~2,300円 11/04~11/10 11/11 2,300円
2016/11/18 3267 フィル・カンパニー 1,190~1,310円 11/01~11/08 11/09 1,310円
2016/11/01 3548 バロックジャパンリミテッド 2,000~2,240円 10/17~10/21 10/24 2,000円
2016/10/27 6535 アイモバイル 1,220~1,320円 10/11~10/17 10/18 1,320円
2016/10/25 9142 九州旅客鉄道 2,400~2,600円 10/07~10/14 10/17 2,600円
2016/10/21 3966 ユーザベース 2,190~2,510円 10/04~10/11 10/12 2,510円
2016/10/17 7190 マーキュリアインベストメント 1,400~1,450円 09/29~10/05 10/06 1,450円
2016/10/12 4189 KHネオケム 1,330~1,670円 09/23~09/29 09/30 1,380円
2016/10/07 3965 キャピタル・アセット・プランニング 1,960~2,000円 09/20~09/27 09/28 2,000円
2016/09/30 3474 G-FACTORY 3,080~3,240円 09/13~09/20 09/21 3,240円
2016/09/29 3963 シンクロ・フード 1,960~2,100円 09/09~09/15 09/16 2,100円
2016/09/27 3961 シルバーエッグ・テクノロジー 850~900円 09/08~09/14 09/15 900円
2016/09/27 3962 チェンジ 1,080~1,200円 09/07~09/13 09/14 1,200円
2016/09/26 3960 バリューデザイン 1,860~2,040円 09/07~09/13 09/14 2,040円
2016/09/16 3940 ノムラシステムコーポレーション 920~960円 08/30~09/05 09/06 960円
2016/09/14 3547 串カツ田中 3,610~3,900円 08/30~09/05 09/06 3,900円
2016/09/14 3939 カナミックネットワーク 2,760~3,000円 08/29~09/02 09/05 3,000円
2016/09/14 6533 デジタルアイデンティティ 1,400~1,540円 08/29~09/02 09/05 1,540円
2016/09/02 6532 ベイカレント・コンサルティング 2,100~2,360円 08/16~08/22 08/23 2,100円
2016/08/31 3545 デファクトスタンダード 1,500~1,630円 08/16~08/22 08/23 1,630円
2016/07/28 6531 リファインバース 1,500~1,700円 07/12~07/19 07/20 1,700円
2016/07/21 3469 デュアルタップ 1,010~1,110円 07/04~07/08 07/11 1,110円
2016/07/21 6200 インソース 460~520円 07/04~07/08 07/11 520円
2016/07/15 3938 LINE 2,900~3,300円 06/29~07/08 07/11 3,300円
2016/07/01 6199 セラク 1,360~1,500円 06/16~06/22 06/23 1,500円
2016/06/29 3543 コメダホールディングス 1,780~1,960円 06/13~06/17 06/20 1,960円
2016/06/29 6197 ソラスト 1,270~1,400円 06/14~06/20 06/21 1,300円
2016/06/28 3542 ベガコーポレーション 1,440~1,600円 06/10~06/16 06/17 1,600円
2016/06/27 6198 キャリア 1,850~1,950円 06/10~06/16 06/17 1,950円
2016/06/23 6193 バーチャレクス・コンサルティング 1,030~1,090円 06/06~06/10 06/13 1,090円
2016/06/22 7187 ジェイリース 3,000~3,100円 06/06~06/10 06/13 3,100円
2016/06/21 3937 AWSホールディングス 2,290~2,490円 06/02~06/08 06/09 2,490円
2016/06/21 6196 ストライク 2,940~3,440円 06/06~06/10 06/13 3,440円
2016/06/17 2820 やまみ 1,650~1,690円 05/31~06/06 06/07 1,690円
2016/06/16 3541 農業総合研究所 1,010~1,050円 06/01~06/07 06/08 1,050円
2016/06/15 6194 アトラエ 5,030~5,400円 05/31~06/06 06/07 5,400円
2016/06/15 6195 ホープ 1,300~1,400円 05/30~06/03 06/06 1,400円
2016/04/21 3539 ジャパンミート 910~1,010円 04/05~04/08 04/11 1,010円
2016/04/19 3936 グローバルウェイ 2,760~2,960円 04/04~04/08 04/11 2,960円
2016/04/15 3935 エディア 1,510~1,630円 03/30~04/05 04/06 1,630円
2016/04/05 6192 ハイアス・アンド・カンパニー 850~950円 03/18~03/25 03/28 950円
2016/03/31 3922 PR TIMES 1,220~1,340円 03/14~03/18 03/22 1,340円
2016/03/31 6191 エボラブルアジア 1,660~1,800円 03/14~03/18 03/22 1,800円
2016/03/24 3538 ウイルプラスホールディングス 1,730~1,880円 03/07~03/11 03/14 1,880円
2016/03/24 3934 ベネフィットジャパン 1,680~1,980円 03/08~03/14 03/15 1,980円
2016/03/22 3933 チエル 730~810円 03/03~03/09 03/10 810円
2016/03/18 3467 アグレ都市デザイン 1,670~1,730円 03/02~03/08 03/09 1,730円
2016/03/18 6189 グローバルグループ 1,900~2,000円 03/02~03/08 03/09 2,000円
2016/03/18 6190 フェニックスバイオ 1,800~2,400円 03/03~03/09 03/10 2,400円
2016/03/18 6237 イワキポンプ 1,900~2,000円 03/03~03/09 03/10 2,000円
2016/03/18 7185 ヒロセ通商 800~830円 03/02~03/08 03/09 830円
2016/03/18 9466 アイドママーケティングコミュニケーション 1,300~1,440円 03/02~03/08 03/09 1,440円
2016/03/17 3932 アカツキ 1,800~1,930円 03/01~03/07 03/08 1,930円
2016/03/16 3537 昭栄薬品 1,330~1,350円 03/01~03/07 03/08 1,350円
2016/03/15 6188 富士ソフトサービスビューロ 800~890円 02/26~03/03 03/04 890円
2016/03/15 6615 ユー・エム・シー・エレクトロニクス 3,000~3,100円 02/26~03/03 03/04 3,000円
2016/03/15 7184 富山第一銀行 440~470円 02/29~03/04 03/07 470円
2016/03/14 6187 LITALICO 930~1,000円 02/25~03/02 03/03 1,000円
2016/03/11 1436 フィット 1,750~1,890円 02/24~03/01 03/02 1,890円
2016/03/09 2424 ブラス 4,000~4,370円 02/22~02/26 02/29 4,370円
2016/03/04 2884 ヨシムラ・フード・ホールディングス 820~880円 02/18~02/24 02/25 880円
2016/03/03 7811 中本パックス 1,440~1,470円 02/16~02/22 02/23 1,470円
2016/03/02 3931 バリューゴルフ 1,220~1,280円 02/15~02/19 02/22 1,280円
2016/02/24 3930 はてな 700~800円 02/08~02/15 02/16 800円
ページトップへ