ファンド休業日
2012年11月ファンド休業日
当社取扱い海外投資信託の休業日をお知らせします。
休業日となる市場等につきましては、それぞれのファンドの目論見書をご覧ください。
ファンドの休業日にご注文いただいた場合は、当社でご注文をお預りし、休業日明けの最初の営業日扱いのご注文となります。
下記一覧以外でも、天災等やむを得ない事情があるときは、ファンド休業日扱いとなる場合があります。
ファンド休業日一覧
| 2012年11月 | ||
|---|---|---|
| 月/日 | ファンド | 委託会社 |
| 11/1 | DIAM VIPフォーカス・ファンド | DIAMアセットマネジメント |
| DIAM ワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) | DIAMアセットマネジメント | |
| PCAインドネシア株式オープン | PCAアセット・マネジメント | |
| PCAグローイング・アジア株式オープン | PCAアセット・マネジメント | |
| GS エマージング通貨債券ファンド | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント | |
| DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)A(為替ヘッジあり)/B(為替ヘッジなし) | ドイチェ・アセット・マネジメント | |
| DWS・グローバル・アグリビジネス株式ファンド | ドイチェ・アセット・マネジメント | |
| DWS通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド各通貨ファンド | ドイチェ・アセット・マネジメント | |
| インド消費関連株オープン | 岡三アセットマネジメント | |
| ブラジル消費関連株オープン | 岡三アセットマネジメント | |
| 11/2 | HSBC ブラジル オープン | HSBC投信 |
| HSBC ブラジル・インフラ株式オープン | HSBC投信 | |
| HSBCブラジル債券オープン(毎月決算型) | HSBC投信 | |
| PCAインド株式ファンド(3カ月決算型) | PCAアセット・マネジメント | |
| 楽天USリート・トリプルエンジン(レアル) 毎月分配型 | 楽天投信 | |
| ブラジル消費関連株オープン | 岡三アセットマネジメント | |
| 中東・北アフリカ株式ファンド | 新光投信 | |
| ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 大和証券投資信託委託 | |
| 11/5 | HSBCロシアオープン | HSBC投信 |
| アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) | 岡三アセットマネジメント | |
| 11/6 | アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) | 岡三アセットマネジメント |
| 11/9 | 中東・北アフリカ株式ファンド | 新光投信 |
| 11/12 | DIAM ワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) | DIAMアセットマネジメント |
| DIAMエマージング債券ファンド | DIAMアセットマネジメント | |
| DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) | DIAMアセットマネジメント | |
| HSBCブラジル債券オープン(毎月決算型) | HSBC投信 | |
| GS エマージング通貨債券ファンド | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント | |
| ニッセイ/パトナム・インカムオープン | ニッセイアセットマネジメント | |
| フィデリティ・USリート・ファンドA(為替ヘッジあり)/B(為替ヘッジなし) | フィデリティ投信 | |
| 新興国高金利通貨ファンド(毎月決算型) | みずほ投信投資顧問 | |
| 楽天USリート・トリプルエンジン(レアル) 毎月分配型 | 楽天投信 | |
| グローバル・リート・セレクション | 岡三アセットマネジメント | |
| コモディティ・インデックスオープン | 岡三アセットマネジメント | |
| ワールド・リート・セレクション(米国) | 岡三アセットマネジメント | |
| グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型) | 国際投信投資顧問 | |
| ワールド・リート・オープン(毎月決算型) | 国際投信投資顧問 | |
| 米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択)各ファンド | 国際投信投資顧問 | |
| eMAXIS 新興国株式インデックス | 三菱UFJ投信 | |
| eMAXIS 新興国債券インデックス | 三菱UFJ投信 | |
| eMAXIS 先進国リートインデックス | 三菱UFJ投信 | |
| eMAXIS 先進国債券インデックス | 三菱UFJ投信 | |
| eMAXIS 全世界株式インデックス | 三菱UFJ投信 | |
| 三菱UFJ グローバル・エコ・ウォーター・ファンド | 三菱UFJ投信 | |
| 海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジなし) | 新光投信 | |
| 高金利通貨ファンド | 新光投信 | |
| 地球温暖化防止関連株ファンド | 新光投信 | |
| ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 大和証券投資信託委託 | |
| ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) | 日興アセットマネジメント | |
| パン・パシフィック外国債券オープン(毎月分配型) | 明治安田アセットマネジメント | |
| 11/13 | HSBC インド オープン | HSBC投信 |
| HSBC インド・インフラ株式オープン | HSBC投信 | |
| PCAインドネシア株式オープン | PCAアセット・マネジメント | |
| PCAインド株式ファンド(3カ月決算型) | PCAアセット・マネジメント | |
| PCAグローイング・アジア株式オープン | PCAアセット・マネジメント | |
| インド消費関連株オープン | 岡三アセットマネジメント | |
| 東南アジア成長株オープン | 岡三アセットマネジメント | |
| アジア・パシフィック・ソブリン・オープン | 国際投信投資顧問 | |
| 11/14 | HSBC インド オープン | HSBC投信 |
| HSBC インド・インフラ株式オープン | HSBC投信 | |
| PCAインド株式ファンド(3カ月決算型) | PCAアセット・マネジメント | |
| インド消費関連株オープン | 岡三アセットマネジメント | |
| ブラジル消費関連株オープン | 岡三アセットマネジメント | |
| 11/15 | DIAM VIPフォーカス・ファンド | DIAMアセットマネジメント |
| HSBC インドネシア債券オープン(毎月決算) | HSBC投信 | |
| HSBC ブラジル オープン | HSBC投信 | |
| HSBC ブラジル・インフラ株式オープン | HSBC投信 | |
| HSBCブラジル債券オープン(毎月決算型) | HSBC投信 | |
| PCAインドネシア株式オープン | PCAアセット・マネジメント | |
| 楽天USリート・トリプルエンジン(レアル) 毎月分配型 | 楽天投信 | |
| ブラジル消費関連株オープン | 岡三アセットマネジメント | |
| 中東・北アフリカ株式ファンド | 新光投信 | |
| ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 大和証券投資信託委託 | |
| 11/16 | HSBC インドネシア債券オープン(毎月決算) | HSBC投信 |
| PCAインドネシア株式オープン | PCAアセット・マネジメント | |
| 中東・北アフリカ株式ファンド | 新光投信 | |
| 11/19 | ブラジル消費関連株オープン | 岡三アセットマネジメント |
| 11/20 | HSBC ブラジル オープン | HSBC投信 |
| HSBC ブラジル・インフラ株式オープン | HSBC投信 | |
| HSBCブラジル債券オープン(毎月決算型) | HSBC投信 | |
| 楽天USリート・トリプルエンジン(レアル) 毎月分配型 | 楽天投信 | |
| ブラジル消費関連株オープン | 岡三アセットマネジメント | |
| ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 大和証券投資信託委託 | |
| 11/22 | DIAM ワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) | DIAMアセットマネジメント |
| DIAMエマージング債券ファンド | DIAMアセットマネジメント | |
| HSBCブラジル債券オープン(毎月決算型) | HSBC投信 | |
| HSBCロシアオープン | HSBC投信 | |
| HSBC世界資源エネルギーオープン | HSBC投信 | |
| GS エマージング通貨債券ファンド | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント | |
| DWS・グローバル・アグリビジネス株式ファンド | ドイチェ・アセット・マネジメント | |
| ニッセイ/パトナム・インカムオープン | ニッセイアセットマネジメント | |
| フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド | フィデリティ投信 | |
| フィデリティ・USリート・ファンドA(為替ヘッジあり)/B(為替ヘッジなし) | フィデリティ投信 | |
| フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型) | フィデリティ投信 | |
| 新興国高金利通貨ファンド(毎月決算型) | みずほ投信投資顧問 | |
| 楽天USリート・トリプルエンジン(レアル) 毎月分配型 | 楽天投信 | |
| グローバル・リート・セレクション | 岡三アセットマネジメント | |
| コモディティ・インデックスオープン | 岡三アセットマネジメント | |
| ワールド・リート・セレクション(米国) | 岡三アセットマネジメント | |
| 米国ニューテクノロジー・オープン | 岡三アセットマネジメント | |
| グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型) | 国際投信投資顧問 | |
| ワールド・リート・オープン(毎月決算型) | 国際投信投資顧問 | |
| 米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択)各ファンド | 国際投信投資顧問 | |
| eMAXIS 新興国株式インデックス | 三菱UFJ投信 | |
| eMAXIS 新興国債券インデックス | 三菱UFJ投信 | |
| eMAXIS 先進国リートインデックス | 三菱UFJ投信 | |
| eMAXIS 先進国株式インデックス | 三菱UFJ投信 | |
| eMAXIS 先進国債券インデックス | 三菱UFJ投信 | |
| eMAXIS 全世界株式インデックス | 三菱UFJ投信 | |
| 三菱UFJ グローバル・エコ・ウォーター・ファンド | 三菱UFJ投信 | |
| 海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジなし) | 新光投信 | |
| 高金利通貨ファンド | 新光投信 | |
| 地球温暖化防止関連株ファンド | 新光投信 | |
| 中東・北アフリカ株式ファンド | 新光投信 | |
| ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型) | 大和証券投資信託委託 | |
| ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 大和証券投資信託委託 | |
| CMAM外国債券インデックスe | 中央三井アセットマネジメント | |
| ハリス世界株ファンド(毎月決算型) | 朝日ライフアセットマネジメント | |
| 朝日Nvestグローバルバリュー株オープン | 朝日ライフアセットマネジメント | |
| ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) | 日興アセットマネジメント | |
| パン・パシフィック外国債券オープン(毎月分配型) | 明治安田アセットマネジメント | |
| 11/28 | HSBC インド オープン | HSBC投信 |
| HSBC インド・インフラ株式オープン | HSBC投信 | |
| PCAインド株式ファンド(3カ月決算型) | PCAアセット・マネジメント | |
| インド消費関連株オープン | 岡三アセットマネジメント | |
| 11/30 | DIAM VIPフォーカス・ファンド | DIAMアセットマネジメント |
| 中東・北アフリカ株式ファンド | 新光投信 | |























