ファンド休業日
2012年10月ファンド休業日
当社取扱い海外投資信託の休業日をお知らせします。
休業日となる市場等につきましては、それぞれのファンドの目論見書をご覧ください。
ファンドの休業日にご注文いただいた場合は、当社でご注文をお預りし、休業日明けの最初の営業日扱いのご注文となります。
下記一覧以外でも、天災等やむを得ない事情があるときは、ファンド休業日扱いとなる場合があります。
ファンド休業日一覧
| 2012年10月 | ||
|---|---|---|
| 月/日 | ファンド | 委託会社 |
| 10/1 | HSBC インド オープン | HSBC投信 |
| HSBC インド・インフラ株式オープン | HSBC投信 | |
| HSBC インドネシア債券オープン(毎月決算) | HSBC投信 | |
| PCA韓国株式オープン | PCAアセット・マネジメント | |
| MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) | みずほ投信投資顧問 | |
| アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) | 岡三アセットマネジメント | |
| アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) | 岡三アセットマネジメント | |
| チャイナ・ロード | 岡三アセットマネジメント | |
| 中国消費関連株オープン | 岡三アセットマネジメント | |
| アジア・パシフィック・ソブリン・オープン | 国際投信投資顧問 | |
| 三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド | 三井住友アセットマネジメント | |
| eMAXIS 新興国株式インデックス | 三菱UFJ投信 | |
| eMAXIS 先進国リートインデックス | 三菱UFJ投信 | |
| eMAXIS 全世界株式インデックス | 三菱UFJ投信 | |
| 新都市中国株式ファンド | 新光投信 | |
| 10/2 | HSBC インド オープン | HSBC投信 |
| HSBC インド・インフラ株式オープン | HSBC投信 | |
| HSBC インドネシア債券オープン(毎月決算) | HSBC投信 | |
| PCAインド株式ファンド(3カ月決算型) | PCAアセット・マネジメント | |
| PCAグローイング・アジア株式オープン | PCAアセット・マネジメント | |
| アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) | 岡三アセットマネジメント | |
| インド消費関連株オープン | 岡三アセットマネジメント | |
| チャイナ・ロード | 岡三アセットマネジメント | |
| 中国消費関連株オープン | 岡三アセットマネジメント | |
| 三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド | 三井住友アセットマネジメント | |
| eMAXIS 新興国株式インデックス | 三菱UFJ投信 | |
| eMAXIS 全世界株式インデックス | 三菱UFJ投信 | |
| 新都市中国株式ファンド | 新光投信 | |
| 10/3 | PCA韓国株式オープン | PCAアセット・マネジメント |
| DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)A(為替ヘッジあり)/B(為替ヘッジなし) | ドイチェ・アセット・マネジメント | |
| DWSグローバル新興国株投信 | ドイチェ・アセット・マネジメント | |
| DWS通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド各通貨ファンド | ドイチェ・アセット・マネジメント | |
| ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド | ドイチェ・アセット・マネジメント | |
| 新都市中国株式ファンド | 新光投信 | |
| 10/4 | 新都市中国株式ファンド | 新光投信 |
| 10/5 | 新都市中国株式ファンド | 新光投信 |
| 中東・北アフリカ株式ファンド | 新光投信 | |
| 10/11 | ブラジル消費関連株オープン | 岡三アセットマネジメント |
| 10/12 | HSBC ブラジル オープン | HSBC投信 |
| HSBC ブラジル・インフラ株式オープン | HSBC投信 | |
| HSBCブラジル債券オープン(毎月決算型) | HSBC投信 | |
| 楽天USリート・トリプルエンジン(レアル) 毎月分配型 | 楽天投信 | |
| ブラジル消費関連株オープン | 岡三アセットマネジメント | |
| 中東・北アフリカ株式ファンド | 新光投信 | |
| ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 大和証券投資信託委託 | |
| 10/19 | 中東・北アフリカ株式ファンド | 新光投信 |
| 10/22 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) | 岡三アセットマネジメント |
| 10/23 | HSBC インド オープン | HSBC投信 |
| HSBC インド・インフラ株式オープン | HSBC投信 | |
| HSBC インドネシア債券オープン(毎月決算) | HSBC投信 | |
| アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) | 岡三アセットマネジメント | |
| チャイナ・ロード | 岡三アセットマネジメント | |
| 中国消費関連株オープン | 岡三アセットマネジメント | |
| 三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド | 三井住友アセットマネジメント | |
| eMAXIS 新興国株式インデックス | 三菱UFJ投信 | |
| eMAXIS 全世界株式インデックス | 三菱UFJ投信 | |
| 新都市中国株式ファンド | 新光投信 | |
| 10/24 | HSBC インド オープン | HSBC投信 |
| HSBC インド・インフラ株式オープン | HSBC投信 | |
| PCAインド株式ファンド(3カ月決算型) | PCAアセット・マネジメント | |
| インド消費関連株オープン | 岡三アセットマネジメント | |
| 10/25 | 中東・北アフリカ株式ファンド | 新光投信 |
| 10/26 | DIAM VIPフォーカス・ファンド | DIAMアセットマネジメント |
| HSBC インドネシア債券オープン(毎月決算) | HSBC投信 | |
| PCAインドネシア株式オープン | PCAアセット・マネジメント | |
| PCAインド株式ファンド(3カ月決算型) | PCAアセット・マネジメント | |
| PCAグローイング・アジア株式オープン | PCAアセット・マネジメント | |
| インド消費関連株オープン | 岡三アセットマネジメント | |
| 東南アジア成長株オープン | 岡三アセットマネジメント | |
| アジア・パシフィック・ソブリン・オープン | 国際投信投資顧問 | |
| 中東・北アフリカ株式ファンド | 新光投信 | |
| 10/29 | 三菱UFJ グローバル・エコ・ウォーター・ファンド | 三菱UFJ投信 |























