ファンド休業日
2012年8月ファンド休業日
当社取扱い海外投資信託の休業日をお知らせします。
休業日となる市場等につきましては、それぞれのファンドの目論見書をご覧ください。
ファンドの休業日にご注文いただいた場合は、当社でご注文をお預りし、休業日明けの最初の営業日扱いのご注文となります。
下記一覧以外でも、天災等やむを得ない事情があるときは、ファンド休業日扱いとなる場合があります。
ファンド休業日一覧
| 2012年8月 | ||
|---|---|---|
| 月/日 | ファンド | 委託会社 |
| 8/3 | アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) | 岡三アセットマネジメント |
| 中東・北アフリカ株式ファンド | 新光投信 | |
| 8/6 | DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) | DIAMアセットマネジメント |
| MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) | みずほ投信投資顧問 | |
| アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) | 岡三アセットマネジメント | |
| アジア・パシフィック・ソブリン・オープン | 国際投信投資顧問 | |
| eMAXIS 先進国リートインデックス | 三菱UFJ投信 | |
| 三菱UFJ グローバル・エコ・ウォーター・ファンド | 三菱UFJ投信 | |
| 地球温暖化防止関連株ファンド | 新光投信 | |
| パン・パシフィック外国債券オープン(毎月分配型) | 明治安田アセットマネジメント | |
| 8/9 | PCAインドネシア株式オープン | PCAアセット・マネジメント |
| PCAインド株式ファンド(3カ月決算型) | PCAアセット・マネジメント | |
| PCAグローイング・アジア株式オープン | PCAアセット・マネジメント | |
| 東南アジア成長株オープン | 岡三アセットマネジメント | |
| アジア・パシフィック・ソブリン・オープン | 国際投信投資顧問 | |
| 8/10 | 中東・北アフリカ株式ファンド | 新光投信 |
| 8/15 | DIAM ワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) | DIAMアセットマネジメント |
| HSBC インド オープン | HSBC投信 | |
| HSBC インド・インフラ株式オープン | HSBC投信 | |
| PCAインドネシア株式オープン | PCAアセット・マネジメント | |
| PCAインド株式ファンド(3カ月決算型) | PCAアセット・マネジメント | |
| PCAグローイング・アジア株式オープン | PCAアセット・マネジメント | |
| PCA韓国株式オープン | PCAアセット・マネジメント | |
| GS エマージング通貨債券ファンド | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント | |
| DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)A(為替ヘッジあり)/B(為替ヘッジなし) | ドイチェ・アセット・マネジメント | |
| DWS・グローバル・アグリビジネス株式ファンド | ドイチェ・アセット・マネジメント | |
| DWS通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド各通貨ファンド | ドイチェ・アセット・マネジメント | |
| インド消費関連株オープン | 岡三アセットマネジメント | |
| 8/17 | DIAM VIPフォーカス・ファンド | DIAMアセットマネジメント |
| HSBC インドネシア債券オープン(毎月決算) | HSBC投信 | |
| PCAインドネシア株式オープン | PCAアセット・マネジメント | |
| 中東・北アフリカ株式ファンド | 新光投信 | |
| 8/20 | DIAM VIPフォーカス・ファンド | DIAMアセットマネジメント |
| HSBC インド オープン | HSBC投信 | |
| HSBC インド・インフラ株式オープン | HSBC投信 | |
| HSBC インドネシア債券オープン(毎月決算) | HSBC投信 | |
| PCAインドネシア株式オープン | PCAアセット・マネジメント | |
| PCAインド株式ファンド(3カ月決算型) | PCAアセット・マネジメント | |
| PCAグローイング・アジア株式オープン | PCAアセット・マネジメント | |
| インド消費関連株オープン | 岡三アセットマネジメント | |
| 東南アジア成長株オープン | 岡三アセットマネジメント | |
| アジア・パシフィック・ソブリン・オープン | 国際投信投資顧問 | |
| 中東・北アフリカ株式ファンド | 新光投信 | |
| 8/21 | DIAM VIPフォーカス・ファンド | DIAMアセットマネジメント |
| HSBC インドネシア債券オープン(毎月決算) | HSBC投信 | |
| PCAインドネシア株式オープン | PCAアセット・マネジメント | |
| 中東・北アフリカ株式ファンド | 新光投信 | |
| 8/22 | DIAM VIPフォーカス・ファンド | DIAMアセットマネジメント |
| HSBC インドネシア債券オープン(毎月決算) | HSBC投信 | |
| PCAインドネシア株式オープン | PCAアセット・マネジメント | |
| 8/24 | 中東・北アフリカ株式ファンド | 新光投信 |
| 8/27 | DIAM VIPフォーカス・ファンド | DIAMアセットマネジメント |
| DIAM ワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) | DIAMアセットマネジメント | |
| HSBCロシアオープン | HSBC投信 | |
| GS エマージング通貨債券ファンド | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント | |
| 新興国高金利通貨ファンド(毎月決算型) | みずほ投信投資顧問 | |
| 楽天USリート・トリプルエンジン(レアル) 毎月分配型 | 楽天投信 | |
| グローバル・リート・セレクション | 岡三アセットマネジメント | |
| コモディティ・インデックスオープン | 岡三アセットマネジメント | |
| グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型) | 国際投信投資顧問 | |
| 米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択)各ファンド | 国際投信投資顧問 | |
| 三井住友・ヨーロッパ国債ファンド | 三井住友アセットマネジメント | |
| eMAXIS 新興国株式インデックス | 三菱UFJ投信 | |
| eMAXIS 新興国債券インデックス | 三菱UFJ投信 | |
| eMAXIS 先進国リートインデックス | 三菱UFJ投信 | |
| eMAXIS 先進国株式インデックス | 三菱UFJ投信 | |
| eMAXIS 先進国債券インデックス | 三菱UFJ投信 | |
| eMAXIS 全世界株式インデックス | 三菱UFJ投信 | |
| 三菱UFJ グローバル・エコ・ウォーター・ファンド | 三菱UFJ投信 | |
| 高金利通貨ファンド | 新光投信 | |
| 地球温暖化防止関連株ファンド | 新光投信 | |
| ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 大和証券投資信託委託 | |
| CMAM外国債券インデックスe | 中央三井アセットマネジメント | |
| 8/31 | 中東・北アフリカ株式ファンド | 新光投信 |























