ファンド休業日
2012年3月ファンド休業日
当社取扱い海外投資信託の休業日をお知らせします。
休業日となる市場等につきましては、それぞれのファンドの目論見書をご覧ください。
ファンドの休業日にご注文いただいた場合は、当社でご注文をお預りし、休業日明けの最初の営業日扱いのご注文となります。
下記一覧以外でも、天災等やむを得ない事情があるときは、ファンド休業日扱いとなる場合があります。
ファンド休業日一覧
| 2012年3月 | ||
|---|---|---|
| 月/日 | ファンド | 委託会社 |
| 3/1 | PCA韓国株式オープン | PCAアセット・マネジメント |
| 3/2 | 中東・北アフリカ株式ファンド | 新光投信 |
| 3/8 | HSBC インド オープン | HSBC投信 |
| HSBC インド・インフラ株式オープン | HSBC投信 | |
| HSBCロシアオープン | HSBC投信 | |
| PCAインド株式ファンド(3カ月決算型) | PCAアセット・マネジメント | |
| インド消費関連株オープン | 岡三アセットマネジメント | |
| 3/9 | HSBCロシアオープン | HSBC投信 |
| アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) | 岡三アセットマネジメント | |
| 中東・北アフリカ株式ファンド | 新光投信 | |
| 3/12 | PCAインド株式ファンド(3カ月決算型) | PCAアセット・マネジメント |
| アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) | 岡三アセットマネジメント | |
| 3/16 | 中東・北アフリカ株式ファンド | 新光投信 |
| 3/19 | 三菱UFJ グローバル・エコ・ウォーター・ファンド | 三菱UFJ投信 |
| 3/23 | DIAM VIPフォーカス・ファンド | DIAMアセットマネジメント |
| HSBC インドネシア債券オープン(毎月決算) | HSBC投信 | |
| PCAインドネシア株式オープン | PCAアセット・マネジメント | |
| PCAインド株式ファンド(3カ月決算型) | PCAアセット・マネジメント | |
| 中東・北アフリカ株式ファンド | 新光投信 | |
| 3/30 | 中東・北アフリカ株式ファンド | 新光投信 |























