国内株式売買代金実績等の推移
当社における、国内株式の約定件数・売買代金の実績です。
- 数値は速報値です。
- 約定件数は、内出来を含みます。
- 売買代金の100万円未満は切捨てております。
- ETF、中国株式取引に関する実績は含まれておりません。
(単位:件、百万円)
| 年 | 月 | 約定件数 | 売買代金 | 日数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月間 | 1日平均 | 月間 | 1日平均 | |||
| 2010年 | 7月 | 899,800 | 42,848 | 608,200 | 28,962 | 21 |
| 6月 | 1,157,679 | 52,622 | 763,488 | 34,704 | 22 | |
| 5月 | 1,089,805 | 60,545 | 681,754 | 37,875 | 18 | |
| 4月 | 1,206,381 | 57,447 | 773,130 | 36,816 | 21 | |
| 3月 | 1,216,129 | 55,279 | 697,621 | 31,710 | 22 | |
| 2月 | 1,008,580 | 53,083 | 618,164 | 32,534 | 19 | |
| 1月 | 1,020,804 | 53,727 | 663,017 | 34,896 | 19 | |
| 2009年 | 12月 | 1,009,298 | 48,062 | 646,015 | 30,763 | 21 |
| 11月 | 956,617 | 50,348 | 615,415 | 32,390 | 19 | |
| 10月 | 992,077 | 47,242 | 662,438 | 31,545 | 21 | |
| 9月 | 871,696 | 45,879 | 556,581 | 29,294 | 19 | |
| 8月 | 895,996 | 42,666 | 645,298 | 30,728 | 21 | |
| 7月 | 989,608 | 44,982 | 713,157 | 32,416 | 22 | |
| 6月 | 1,061,165 | 48,235 | 782,323 | 35,560 | 22 | |
| 5月 | 765,148 | 42,508 | 544,181 | 30,232 | 18 | |
| 4月 | 885,767 | 42,179 | 604,796 | 28,800 | 21 | |
| 3月 | 669,928 | 31,901 | 414,621 | 19,743 | 21 | |
| 2月 | 331,062 | 17,424 | 216,162 | 11,376 | 19 | |
| 1月 | 291,531 | 15,343 | 207,891 | 10,941 | 19 | |
| 2008年 | 12月 | 330,493 | 15,737 | 223,271 | 10,631 | 21 |




