開示情報
顧客分別金の信託状況
当社における、顧客分別金の信託状況です。
お客さまからお預りしている有価証券取引(有価証券に関連するデリバティブ取引を含む)に係る金銭(「預り金」「信用取引受入保証金」、「先物・オプション取引受入証拠金」等)については、金融商品取引法等の関連法令諸規則に則って、「顧客分別金必要額」を計算し、「株式会社りそな銀行」、「みずほ信託銀行株式会社」および「中央三井アセット信託銀行株式会社」へ「顧客分別金信託」として信託しています。
お客さまからお預りしているこれらの金銭および有価証券の分別管理については、社内の内部監査、親会社による監査の他、独立監査法人である「東陽監査法人」による外部監査、監督機関・自主規制機関などの第三者機関による定期的な検査を受けており、分別管理が金融商品取引法等の関連法令諸規則に基づき適正に行われるか厳格にチェックされています。
- 「顧客分別金信託額」は、差替計算基準日に係る差替日における信託残高を示しています。
- 原則、月初にデータ更新を行い、前月分を追加して掲載します。
(単位:百万円)
| 差替計算基準日 | 顧客分別金必要額 | 顧客分別金信託額 |
|---|---|---|
| 2012年01月27日(金) | 20,352 | 20,500 |
| 2012年01月20日(金) | 20,073 | 20,200 |
| 2012年01月13日(金) | 19,913 | 20,100 |
| 2012年01月06日(金) | 20,069 | 20,200 |
| 2011年12月30日(金) | 19,701 | 19,900 |
| 2011年12月22日(木) | 20,368 | 20,500 |
| 2011年12月16日(金) | 20,866 | 21,000 |
| 2011年12月09日(金) | 21,040 | 21,200 |
| 2011年12月02日(金) | 20,670 | 20,800 |
| 2011年11月25日(金) | 20,424 | 20,600 |
| 2011年11月18日(金) | 20,671 | 20,800 |
| 2011年11月11日(金) | 21,435 | 21,600 |
| 2011年11月04日(金) | 21,536 | 21,700 |
| 2011年10月28日(金) | 21,245 | 21,400 |
| 2011年10月21日(金) | 20,772 | 20,900 |
| 2011年10月14日(金) | 21,059 | 21,200 |
| 2011年10月07日(金) | 21,333 | 21,500 |
| 2011年09月30日(金) | 19,395 | 19,500 |
| 2011年09月22日(木) | 21,209 | 21,400 |
| 2011年09月16日(金) | 21,375 | 21,500 |
| 2011年09月09日(金) | 21,690 | 21,800 |
| 2011年09月02日(金) | 21,449 | 21,600 |
| 2011年08月26日(金) | 21,592 | 21,700 |
| 2011年08月19日(金) | 21,567 | 21,700 |
| 2011年08月12日(金) | 22,075 | 22,200 |
| 2011年08月05日(金) | 22,674 | 22,800 |
| 2011年07月29日(金) | 22,616 | 22,800 |
| 2011年07月22日(金) | 22,661 | 22,800 |
| 2011年07月15日(金) | 23,188 | 23,300 |
| 2011年07月08日(金) | 23,171 | 23,300 |
| 2011年07月01日(金) | 22,793 | 22,900 |
| 2011年06月24日(金) | 22,928 | 23,100 |
| 2011年06月17日(金) | 23,194 | 23,300 |
| 2011年06月10日(金) | 23,509 | 23,700 |
| 2011年06月03日(金) | 23,939 | 24,100 |
| 2011年05月27日(金) | 23,927 | 24,100 |
| 2011年05月20日(金) | 24,067 | 24,200 |
| 2011年05月13日(金) | 24,519 | 24,700 |
| 2011年05月06日(金) | 24,881 | 25,000 |
| 2011年04月28日 (木) | 25,014 | 25,200 |
| 2011年04月22日 (金) | 25,481 | 25,600 |
| 2011年04月15日 (金) | 26,112 | 26,300 |
| 2011年04月08日 (金) | 26,818 | 27,000 |
| 2011年04月01日 (金) | 27,066 | 27,200 |
| 2011年03月25日 (金) | 26,525 | 26,700 |
| 2011年03月18日 (金) | 27,034 | 27,200 |
| 2011年03月11日 (金) | 28,346 | 28,500 |
| 2011年03月04日 (金) | 28,498 | 28,600 |
| 2011年02月25日 (金) | 29,409 | 29,600 |
| 2011年02月18日 (金) | 28,490 | 28,600 |
| 2011年02月10日 (木) | 28,161 | 28,300 |
| 2011年02月04日 (金) | 28,350 | 28,500 |
| 2011年01月28日 (金) | 28,415 | 28,600 |
| 2011年01月21日 (金) | 28,372 | 28,500 |
| 2011年01月14日 (金) | 28,092 | 28,200 |
| 2011年01月07日 (金) | 27,718 | 27,900 |
| 2010年12月30日 (木) | 27,626 | 27,800 |
| 2010年12月24日 (金) | 28,917 | 29,100 |
| 2010年12月17日 (金) | 28,787 | 28,900 |
| 2010年12月10日 (金) | 28,583 | 28,700 |
| 2010年12月03日 (金) | 28,035 | 28,200 |
| 2010年11月26日 (金) | 27,736 | 27,900 |
| 2010年11月19日 (金) | 27,984 | 28,100 |
| 2010年11月12日 (金) | 27,883 | 28,000 |
| 2010年11月05日 (金) | 27,487 | 27,600 |
| 2010年10月29日 (金) | 27,406 | 27,600 |
| 2010年10月22日 (金) | 27,695 | 27,800 |
| 2010年10月15日 (金) | 28,030 | 28,200 |
| 2010年10月08日 (金) | 27,655 | 27,800 |
| 2010年10月01日 (金) | 28,761 | 28,900 |
| 2010年09月24日 (金) | 28,912 | 29,100 |
| 2010年09月17日 (金) | 27,337 | 27,500 |
| 2010年09月10日 (金) | 27,240 | 27,400 |
| 2010年09月03日 (金) | 26,968 | 27,100 |
| 2010年08月27日 (金) | 27,429 | 27,600 |
| 2010年08月20日 (金) | 26,836 | 27,000 |
| 2010年08月13日 (金) | 27,414 | 27,600 |
| 2010年08月06日 (金) | 27,948 | 28,400 |
| 2010年07月30日 (金) | 27,041 | 27,200 |
| 2010年07月23日 (金) | 26,626 | 26,800 |
| 2010年07月16日 (金) | 26,981 | 27,100 |
| 2010年07月09日 (金) | 27,286 | 27,400 |
| 2010年07月02日 (金) | 27,379 | 27,500 |
| 2010年06月25日 (金) | 29,202 | 29,400 |
| 2010年06月18日 (金) | 29,360 | 29,500 |
| 2010年06月11日 (金) | 29,271 | 29,400 |
| 2010年06月04日 (金) | 29,544 | 29,700 |
| 2010年05月28日 (金) | 29,162 | 29,300 |
| 2010年05月21日 (金) | 28,675 | 28,800 |
| 2010年05月14日 (金) | 29,086 | 29,200 |
| 2010年05月07日 (金) | 29,042 | 29,200 |
| 2010年04月30日 (金) | 29,184 | 29,300 |
| 2010年04月23日 (金) | 28,977 | 29,100 |
| 2010年04月16日 (金) | 28,876 | 29,000 |
| 2010年04月09日 (金) | 28,467 | 28,600 |
| 2010年04月02日 (金) | 28,299 | 28,400 |
| 2010年03月26日 (金) | 29,976 | 30,100 |
| 2010年03月19日 (金) | 26,859 | 27,000 |
| 2010年03月12日 (金) | 26,398 | 26,500 |
| 2010年03月05日 (金) | 26,406 | 26,600 |
| 2010年02月26日 (金) | 25,910 | 26,100 |
| 2010年02月19日 (金) | 25,924 | 26,100 |
| 2010年02月12日 (金) | 26,332 | 26,500 |
| 2010年02月05日 (金) | 26,309 | 26,500 |
| 2010年01月29日 (金) | 25,823 | 26,000 |
| 2010年01月22日 (金) | 25,900 | 26,100 |
| 2010年01月15日 (金) | 25,530 | 25,700 |
| 2010年01月08日 (金) | 24,868 | 25,000 |
| 2009年12月25日 (金) | 24,563 | 24,900 |
| 2009年12月18日 (金) | 23,712 | 23,900 |
| 2009年12月11日 (金) | 24,119 | 24,300 |
| 2009年12月04日 (金) | 23,824 | 24,000 |
| 2009年11月27日 (金) | 23,699 | 23,800 |
| 2009年11月20日 (金) | 23,745 | 23,900 |
| 2009年11月13日 (金) | 23,419 | 23,600 |
| 2009年11月06日 (金) | 23,501 | 23,700 |
| 2009年10月30日 (金) | 22,849 | 23,000 |
| 2009年10月23日 (金) | 23,072 | 23,200 |
| 2009年10月16日 (金) | 22,951 | 23,100 |
| 2009年10月09日 (金) | 22,147 | 22,300 |
| 2009年10月02日 (金) | 22,299 | 22,400 |
| 2009年09月25日 (金) | 23,275 | 23,400 |
| 2009年09月18日 (金) | 22,305 | 22,500 |
| 2009年09月11日 (金) | 21,651 | 21,800 |
| 2009年09月04日 (金) | 21,407 | 21,600 |
| 2009年08月28日 (金) | 21,024 | 21,200 |
| 2009年08月21日 (金) | 21,781 | 21,900 |
| 2009年08月14日 (金) | 21,443 | 21,600 |
| 2009年08月07日 (金) | 21,354 | 21,500 |
| 2009年07月31日 (金) | 20,927 | 21,100 |
| 2009年07月24日 (金) | 20,935 | 21,100 |
| 2009年07月17日 (金) | 20,518 | 20,700 |
| 2009年07月10日 (金) | 20,367 | 20,500 |
| 2009年07月03日 (金) | 20,515 | 20,700 |
| 2009年06月26日 (金) | 20,116 | 20,300 |
| 2009年06月19日 (金) | 20,160 | 20,300 |
| 2009年06月12日 (金) | 19,783 | 19,900 |
| 2009年06月05日 (金) | 19,597 | 19,700 |
| 2009年05月29日 (金) | 18,566 | 18,700 |
| 2009年05月22日 (金) | 18,354 | 18,500 |
| 2009年05月15日 (金) | 18,093 | 18,200 |
| 2009年05月08日 (金) | 17,812 | 18,000 |
| 2009年05月01日 (金) | 17,421 | 17,600 |
| 2009年04月24日 (金) | 17,264 | 17,400 |
| 2009年04月17日 (金) | 17,012 | 17,200 |
| 2009年04月10日 (金) | 16,287 | 16,400 |
| 2009年04月03日 (金) | 15,863 | 16,000 |
| 2009年03月27日 (金) | 15,749 | 15,900 |
| 2009年03月19日 (木) | 13,572 | 13,700 |
| 2009年03月13日 (金) | 12,565 | 12,700 |
| 2009年03月06日 (金) | 10,935 | 11,000 |
| 2009年02月27日 (金) | 8,897 | 9,000 |
| 2009年02月20日 (金) | 8,025 | 8,100 |
| 2009年02月13日 (金) | 7,855 | 8,000 |
| 2009年02月06日 (金) | 7,786 | 7,900 |
| 2009年01月30日 (金) | 7,708 | 7,800 |
| 2009年01月23日 (金) | 7,543 | 7,600 |
| 2009年01月16日 (金) | 7,927 | 8,000 |
| 2009年01月09日 (金) | 8,064 | 8,200 |
| 2008年12月30日 (火) | 7,679 | 7,800 |
| 2008年12月26日 (金) | 7,540 | 7,700 |
| 2008年12月19日 (金) | 7,604 | 7,700 |
| 2008年12月12日 (金) | 7,627 | 7,700 |
| 2008年12月05日 (金) | 7,562 | 7,700 |





















