本日のレート
| 2011年08月03日 | |||
|---|---|---|---|
| 為替振替の交換レート | 公表レート | ||
| 円への交換レート | 香港ドルへの交換レート | TTB | TTS |
| 9.73 | 10.03 | 9.75 | 10.05 |
|
|
||
注意事項
- 本日のレートは、1日1回16:30頃更新いたします(営業日のみ)。
株、FX(くりっく365)、日経225先物・オプション、CFD(くりっく株365)などを、業界最低水準の手数料と最先端ツールで提供。岡三オンライン証券は投資家のご要望に応え続けるネット証券会社です。
| 2011年08月03日 | |||
|---|---|---|---|
| 為替振替の交換レート | 公表レート | ||
| 円への交換レート | 香港ドルへの交換レート | TTB | TTS |
| 9.73 | 10.03 | 9.75 | 10.05 |
|
|
||
注意事項