適用為替レート・債券価格推移
レート一覧 2013年5月
フィンランド地方金融公社債(豪ドル建て債券) 2015年4月償還
| 2013年5月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 曜日 | 売買適用為替レート:豪ドル | 債券価格 | ||
| 売却時レート | 買付時レート | 売却価格 | 買付価格 | ||
| 05月17日 | 金 | 99.50 | - | 102.35 | - |
| 05月16日 | 木 | 100.22 | - | 102.30 | - |
| 05月15日 | 水 | 100.21 | - | 102.20 | - |
| 05月14日 | 火 | 100.29 | - | 102.30 | - |
| 05月13日 | 月 | 100.77 | - | 102.20 | - |
| 05月10日 | 金 | 100.71 | - | 102.35 | - |
| 05月09日 | 木 | 99.77 | - | 102.45 | - |
| 05月08日 | 水 | 99.60 | - | 102.40 | - |
| 05月07日 | 火 | 100.58 | - | 102.25 | - |
| 05月02日 | 木 | 98.84 | - | 102.30 | - |
| 05月01日 | 水 | 99.84 | - | 102.20 | - |
当社が採用する為替レートが日中の相場変動により実勢と大きく乖離した場合は、為替レートを変更する場合があります。
受付停止銘柄
現在受付停止中の銘柄はございません。














